JP Australia 2026
JP Australia 2026
Nouvelles JP Magic Wave 2026 :
Re: JP Australia 2026
Un beau design et de belles lignes !!!
Jp freestyle pro 99 de 2009, fanatic blast 115 2017
Pryde alpha 4,0/4,5/5,0 2007 rrd move mk2 5,7 2014 goya mark 6,6 2023. Fins mfc freewave : 23,25,28,32 /liquid pro 36 Select slalom s1 evo 41
Pryde alpha 4,0/4,5/5,0 2007 rrd move mk2 5,7 2014 goya mark 6,6 2023. Fins mfc freewave : 23,25,28,32 /liquid pro 36 Select slalom s1 evo 41
-
windaddict
- Messages : 1
- Enregistré le : mer. 26 juil. 2017 01:31
- Contact :
Re: JP Australia 2026
Rails look very parallel and rear footstrap is further back on the tail compared to the current shape.
https://jp-australia.com/preview-saison-2026/
https://www.surf-magazin.de/en/windsurf ... l-rounder/
https://jp-australia.com/preview-saison-2026/
https://www.surf-magazin.de/en/windsurf ... l-rounder/
-
Chrisp1111
- Messages : 12
- Enregistré le : mer. 24 avr. 2019 20:09
- Contact :
Re: JP Australia 2026
Elles sont beaucoup trop large …
Re: JP Australia 2026
Chouette la magic move (première image) !!!!
Jp freestyle pro 99 de 2009, fanatic blast 115 2017
Pryde alpha 4,0/4,5/5,0 2007 rrd move mk2 5,7 2014 goya mark 6,6 2023. Fins mfc freewave : 23,25,28,32 /liquid pro 36 Select slalom s1 evo 41
Pryde alpha 4,0/4,5/5,0 2007 rrd move mk2 5,7 2014 goya mark 6,6 2023. Fins mfc freewave : 23,25,28,32 /liquid pro 36 Select slalom s1 evo 41
- Windsurfstyle
- Messages : 256
- Enregistré le : mar. 23 mars 2010 18:10
- Localisation : Nantes
- Contact :
- Olivier44
- Messages : 17375
- Enregistré le : lun. 21 juil. 2008 12:42
- Localisation : Saint-Herblain
- Contact :
Re: JP Australia 2026
Le tarif de la JP Australia Slalom S-Tec 2026 :
2026 .....: 62,5/66/72/76/85 = 2999 €
2025 .....: 62,5/66/72/76/85 = 2899 €
2024 .....: 55/62.5/72/85 = 2899 €
2023 .....: 55/62.5/72/85 = 2899 €
2022 .....: 55/62.5/72/85 = 2699 €
2021 .....: 55/62/71/85 = 2599 €
2020 .....: 55 = 2399, 62 = 2499, 71 = 2549, 85 = 2599 €
2019 .....: 55/60 = 2349, 62/68/71 = 2449, 82/85 = 2549 €
2018 .....: 55/60 = 2349, 62/68/71 = 2449, 82/85 = 2549 €
2017 .....: 55/60 = 2299, 62/68/71 = 2399, 82/85 = 2499 €
2016 .....: 60/62/71/82/85 = 2299 €
2015 X ...: 60 = 1949, 66/69 = 1999, 78/80/82 = 2099 €
2014 .....: 55/59 = 1999, 66/68 = 2167, 78/84 = 2249 €
2013 IX ..: 56/59 = 1749, 66/68 = 1849, 78/84 = 1949 €
2012 VIII : 56/59 = 1699, 66/68 = 1799, 78/84 = 1849 €
2011 VII .: 56/59/65/68/76/82 = 1699 €
2010 VI ..: 56/59/65/68/76/82 = 1599 €
2009 V ...: 54/60/68/76/82 = 1599 €
2008 IV ..: 54/60/68/76/84 = 1599 €
2007 III ..: 53/59/69/79 = 1549 €
2007 II ...: 55/60/70/80 = 1499 €
2006 .....: 55/60/70/80 = 1499 €
2026 .....: 62,5/66/72/76/85 = 2999 €
2025 .....: 62,5/66/72/76/85 = 2899 €
2024 .....: 55/62.5/72/85 = 2899 €
2023 .....: 55/62.5/72/85 = 2899 €
2022 .....: 55/62.5/72/85 = 2699 €
2021 .....: 55/62/71/85 = 2599 €
2020 .....: 55 = 2399, 62 = 2499, 71 = 2549, 85 = 2599 €
2019 .....: 55/60 = 2349, 62/68/71 = 2449, 82/85 = 2549 €
2018 .....: 55/60 = 2349, 62/68/71 = 2449, 82/85 = 2549 €
2017 .....: 55/60 = 2299, 62/68/71 = 2399, 82/85 = 2499 €
2016 .....: 60/62/71/82/85 = 2299 €
2015 X ...: 60 = 1949, 66/69 = 1999, 78/80/82 = 2099 €
2014 .....: 55/59 = 1999, 66/68 = 2167, 78/84 = 2249 €
2013 IX ..: 56/59 = 1749, 66/68 = 1849, 78/84 = 1949 €
2012 VIII : 56/59 = 1699, 66/68 = 1799, 78/84 = 1849 €
2011 VII .: 56/59/65/68/76/82 = 1699 €
2010 VI ..: 56/59/65/68/76/82 = 1599 €
2009 V ...: 54/60/68/76/82 = 1599 €
2008 IV ..: 54/60/68/76/84 = 1599 €
2007 III ..: 53/59/69/79 = 1549 €
2007 II ...: 55/60/70/80 = 1499 €
2006 .....: 55/60/70/80 = 1499 €
