RRD Sails 2023
- Olivier44
- Messages : 16865
- Enregistré le : lun. 21 juil. 2008 12:42
- Localisation : Saint-Herblain
- Contact :
RRD Sails 2023
RRD Sails Y28 2023 : https://equipment.robertoriccidesigns.c ... ollection/
Vogue HD, Stype Pro et Move :
Vogue HD, Stype Pro et Move :
Re: RRD Sails 2023
1069 euros une move 5,7, du délire !!!!!!!!!
Jp freestyle pro 99 de 2009, fanatic blast 115 2017
Pryde alpha 4,0/4,5/5,0 2007 rrd move mk2 5,7 2014 goya mark 6,6 2023. Fins mfc freewave : 23,25,28,32 /liquid pro 36 Select slalom s1 evo 41
Pryde alpha 4,0/4,5/5,0 2007 rrd move mk2 5,7 2014 goya mark 6,6 2023. Fins mfc freewave : 23,25,28,32 /liquid pro 36 Select slalom s1 evo 41
Re: RRD Sails 2023
Merde j'ai revendu la mienne 2020 290€, j'aurais dû faire monter les enchères
Je suis d'accord sur le fond RRD c'est trop cher, à qui s'adressent ces voiles ?
Je suis d'accord sur le fond RRD c'est trop cher, à qui s'adressent ces voiles ?
Re: RRD Sails 2023
Déjà qu’il faudrait me payer pour que je navigue avec, alors plus de 1000 balles la simple voile de freeride....
comment dire ? J’ai d’autres priorités, oui on va dire ça comme ça
comment dire ? J’ai d’autres priorités, oui on va dire ça comme ça
- Mauii44
- Messages : 433
- Enregistré le : lun. 25 août 2008 17:55
- Localisation : Nort sur Erdre
- Contact :
Re: RRD Sails 2023
oui, il faut vraiment qu'ils se calment niveau prix, qu'ils ne s'étonnent pas de vendre peu de voiles neuves, pas grave : ils favorisent le marché de l'okaz...
Fanatic Falcon 101 / Tabou Manta 49 / Fanatic FW 86 TE/ Quad 75 / Newave 68 TE
NAISH GP 7.0 / Ram F9 5.8 /Ka Concept 5.0 / Simmer Icon HD 5.3/ SuperHero 4.5 / Hot Sails Mauii Fire 3.7
NAISH GP 7.0 / Ram F9 5.8 /Ka Concept 5.0 / Simmer Icon HD 5.3/ SuperHero 4.5 / Hot Sails Mauii Fire 3.7
Re: RRD Sails 2023
"Ils favorisent le marché de l'occase"....
Oui à court terme, mais à long terme si pas de matos neuf vendu, pas d'occases... Et ce n'est pas le nombre de pros qui vendent leur matos qui fera tourner le marché de l'occasion
Oui à court terme, mais à long terme si pas de matos neuf vendu, pas d'occases... Et ce n'est pas le nombre de pros qui vendent leur matos qui fera tourner le marché de l'occasion
- Olivier44
- Messages : 16865
- Enregistré le : lun. 21 juil. 2008 12:42
- Localisation : Saint-Herblain
- Contact :
Re: RRD Sails 2023
Le tarif de la RRD X-WING Y28 2023 :
X-WING Y28 .2023 : 5.2 1199, 5.6 1219, 6.2 1249, 7.0 1299, 7.8 1349, 8.4 1399, 9.0 1449 €
X-WING Y27 .2022 : 5.2 1069, 5.6 1089, 6.2 1119, 7.0 1159, 7.8 1239, 8.6 1289, 9.2 1319 €
X-WING Y25 .2020 : 5.2 0935, 5.6 0981, 6.2 1007, 7.0 1042, 7.8 1112, 8.6 1152, 9.2 1182 €
X-WING MK1 .2019 : 5.2 0974, 5.7 0990, 6.3 1011, 7.0 1042, 7.8 1087, 8.6 1137, 9.2 1179 €
Firewing MK6 2018 : 5.2 0929, 5.6 0944, 6.2 0964, 7.0 0994, 7.8 1037, 8.6 1084, 9.2 1124 €
Firewing MK5 2017 : 5.2 0859, 5.7 0869, 6.3 0889, 7.0 0915, 7.8 0955, 8.6 0999, 9.2 1035 €
Firewing MK4 2016 : 5.2 0822, 5.7 0835, 6.2 0853, 7.0 0880, 7.8 0917, 8.6 0959, 9.2 0995 €
Firewing MK3 2015 : ----------, 5.7 0752, 6.2 0768, 7.0 0792, 7.8 0826, 8.6 0863, 9.4 0907 €
X-WING Y28 .2023 : 5.2 1199, 5.6 1219, 6.2 1249, 7.0 1299, 7.8 1349, 8.4 1399, 9.0 1449 €
X-WING Y27 .2022 : 5.2 1069, 5.6 1089, 6.2 1119, 7.0 1159, 7.8 1239, 8.6 1289, 9.2 1319 €
X-WING Y25 .2020 : 5.2 0935, 5.6 0981, 6.2 1007, 7.0 1042, 7.8 1112, 8.6 1152, 9.2 1182 €
X-WING MK1 .2019 : 5.2 0974, 5.7 0990, 6.3 1011, 7.0 1042, 7.8 1087, 8.6 1137, 9.2 1179 €
Firewing MK6 2018 : 5.2 0929, 5.6 0944, 6.2 0964, 7.0 0994, 7.8 1037, 8.6 1084, 9.2 1124 €
Firewing MK5 2017 : 5.2 0859, 5.7 0869, 6.3 0889, 7.0 0915, 7.8 0955, 8.6 0999, 9.2 1035 €
Firewing MK4 2016 : 5.2 0822, 5.7 0835, 6.2 0853, 7.0 0880, 7.8 0917, 8.6 0959, 9.2 0995 €
Firewing MK3 2015 : ----------, 5.7 0752, 6.2 0768, 7.0 0792, 7.8 0826, 8.6 0863, 9.4 0907 €
Re: RRD Sails 2023
Aucune visibilité au niveau compétition, et les voiles sont à mini 1200€ …