Sailloft 2022 / 2023

Les protos et les nouveaux millésimes
Répondre
Avatar du membre
Olivier44
Messages : 16701
Enregistré le : lun. 21 juil. 2008 12:42
Localisation : Saint-Herblain
Contact :

Sailloft 2022 / 2023

Message par Olivier44 »

La gamme Sailloft 2022 : https://sailloft.de/product/?lang=en
Avatar du membre
Olivier44
Messages : 16701
Enregistré le : lun. 21 juil. 2008 12:42
Localisation : Saint-Herblain
Contact :

Re: Sailloft 2022

Message par Olivier44 »

Le tarif de la Sailloft Mission 2022 :

2022 : 5.6 879, 6.3 899, 7.0 929, 7.8 949, 8.6 969, 9.3 989 €
2021 : 5.6 849, 6.3 869, 7.0 899, 7.8 919, 8.6 939, 9.3 969 €
2020 : 5.6 839, 6.3 869, 7.0 889, 7.8 909, 8.6 929, 9.3 959 €
2019 : 5.6 819, 6.3 849, 7.0 869, 7.8 889, 8.6 909, 9.3 929 €
2018 : 5.6 799, 6.3 829, 7.0 849, 7.8 869, 8.6 889, 9.3 909 €
2017 : 5.6 799, 6.3 829, 7.0 849, 7.8 869, 8.6 889, 9.5 909 €
2016 : 5.6 789, 6.3 819, 7.0 839, 7.8 859, 8.6 879, 9.5 899 €
2015 : 5.6 689, 6.3 719, 7.0 739, 7.8 759, 8.6 779, 9.5 799 €


Le tarif de la Sailloft Ultimate 2.2 2022 :

2022 : ----------, 5.0 1099, 5.6 1119, 6.3 1159, 7.0 1199, 7.8 1239, 8.6 1279, ----------, 9.4 1319 €
2021 : ----------, 5.0 1099, 5.6 1119, 6.3 1159, 7.0 1199, 7.8 1239, 8.6 1279, ----------, 9.4 1319 €
2020 : ----------, 5.0 1079, 5.6 1109, 6.3 1139, 7.0 1179, 7.8 1219, 8.6 1259, ----------, 9.4 1299 €
2019 : 4.6 1059, 5.0 1079, 5.6 1109, 6.3 1139, 7.0 1179, 7.8 1219, 8.6 1259, ----------, 9.4 1299 €
2018 : ----------, 5.0 1059, 5.6 1089, 6.3 1119, 7.0 1159, 7.8 1199, 8.6 1239, 9.2 1269, 9.6 1299 €
2017 : ----------, 5.0 1059, 5.6 1089, 6.3 1119, 7.0 1159, 7.8 1199, 8.6 1239, 9.2 1269, 9.6 1299 €
2016 : ----------, 5.0 1049, 5.6 1079, 6.3 1109, 7.0 1139, 7.8 1179, 8.6 1219, ----------, 9.5 1259 €
2015 : ----------, 5.0 0969, 5.6 0999, 6.3 1029, 7.0 1059, 7.8 1179, 8.6 1139, ----------, 9.5 1099 €
Avatar du membre
Olivier44
Messages : 16701
Enregistré le : lun. 21 juil. 2008 12:42
Localisation : Saint-Herblain
Contact :

Re: Sailloft 2022 / 2023

Message par Olivier44 »

A priori, pas de changement en 2023 dans la gamme Sailloft : https://sailloft.de/windsurfing/sails/?lang=en
Avatar du membre
Olivier44
Messages : 16701
Enregistré le : lun. 21 juil. 2008 12:42
Localisation : Saint-Herblain
Contact :

Re: Sailloft 2022 / 2023

Message par Olivier44 »

Le tarif de la Sailloft Mission 2023 :

2023 : 5.6 879, 6.3 899, 7.0 929, 7.8 949, 8.6 969, 9.3 989 €
2022 : 5.6 879, 6.3 899, 7.0 929, 7.8 949, 8.6 969, 9.3 989 €
2021 : 5.6 849, 6.3 869, 7.0 899, 7.8 919, 8.6 939, 9.3 969 €
2020 : 5.6 839, 6.3 869, 7.0 889, 7.8 909, 8.6 929, 9.3 959 €
2019 : 5.6 819, 6.3 849, 7.0 869, 7.8 889, 8.6 909, 9.3 929 €
2018 : 5.6 799, 6.3 829, 7.0 849, 7.8 869, 8.6 889, 9.3 909 €
2017 : 5.6 799, 6.3 829, 7.0 849, 7.8 869, 8.6 889, 9.5 909 €
2016 : 5.6 789, 6.3 819, 7.0 839, 7.8 859, 8.6 879, 9.5 899 €
2015 : 5.6 689, 6.3 719, 7.0 739, 7.8 759, 8.6 779, 9.5 799 €


Le tarif de la Sailloft Ultimate 2.2 2023 :

2023 : ----------, 5.0 1159, 5.6 1179, 6.3 1219, 7.0 1259, 7.8 1299, 8.6 1339, ----------, 9.4 1379 €
2022 : ----------, 5.0 1099, 5.6 1119, 6.3 1159, 7.0 1199, 7.8 1239, 8.6 1279, ----------, 9.4 1319 €
2021 : ----------, 5.0 1099, 5.6 1119, 6.3 1159, 7.0 1199, 7.8 1239, 8.6 1279, ----------, 9.4 1319 €
2020 : ----------, 5.0 1079, 5.6 1109, 6.3 1139, 7.0 1179, 7.8 1219, 8.6 1259, ----------, 9.4 1299 €
2019 : 4.6 1059, 5.0 1079, 5.6 1109, 6.3 1139, 7.0 1179, 7.8 1219, 8.6 1259, ----------, 9.4 1299 €
2018 : ----------, 5.0 1059, 5.6 1089, 6.3 1119, 7.0 1159, 7.8 1199, 8.6 1239, 9.2 1269, 9.6 1299 €
2017 : ----------, 5.0 1059, 5.6 1089, 6.3 1119, 7.0 1159, 7.8 1199, 8.6 1239, 9.2 1269, 9.6 1299 €
2016 : ----------, 5.0 1049, 5.6 1079, 6.3 1109, 7.0 1139, 7.8 1179, 8.6 1219, ----------, 9.5 1259 €
2015 : ----------, 5.0 0969, 5.6 0999, 6.3 1029, 7.0 1059, 7.8 1179, 8.6 1139, ----------, 9.5 1099 €
Avatar du membre
Olivier44
Messages : 16701
Enregistré le : lun. 21 juil. 2008 12:42
Localisation : Saint-Herblain
Contact :

Re: Sailloft 2022 / 2023

Message par Olivier44 »

Avatar du membre
tenroc
Messages : 433
Enregistré le : jeu. 9 juin 2011 13:51
Localisation : evry 91000
Contact :

Re: Sailloft 2022 / 2023

Message par tenroc »

Quelqu'un peut-il faire un retour sur ces voiles qualité et conception ? Si en plus vous avez un avis sur la cross HR c'est top.
Jp freestyle pro 99 de 2009, fanatic blast 115 2017
Pryde alpha 4,0/4,5/5,0 2007 rrd move mk2 5,7 2014 rrd move mk3 7,2 2015. Fins mfc freewave : 23,25,28,32 /liquid pro 36 Select slalom s1 evo 41
Répondre