Page 3 sur 4
					
				Re: Le Speedé 2015
				Posté : lun. 24 août 2015 23:35
				par Ronan
				Gozo a écrit :Le classement sera t'il chamboulé avant la fin de semaine  
Je voudrais bien (faire monter les scores 

 ), mais z'ou?
Ce mardi: sw 6/7, pleine mer à 14h16 / basse mer 20h02 (hauteur 2.20 m). Ca fait du Pont Mahé entre les séries, ça!
 
			
					
				Re: Le Speedé 2015
				Posté : jeu. 27 août 2015 19:56
				par Olivier44
				Lundi 24 août 2015, Le Pointeau. Vent O de 23 à 28 nœuds. Basse mer à 18h48, coefficient 36, 2m40 d'eau.
Les C.R. des sessions : 
viewtopic.php?f=3&t=16787&start=45#p117472" onclick="window.open(this.href);return false;
Les scores du jour :
03 : Rapha ...: Vmax / V500m 35.50 / 29.77 nœuds, F2 SX XS, Select Caspar Crossfire Wide 23, North Warp 2006 6.3
04 : Olivier44 : Vmax / V500m 34.56 / 26.00 nœuds, Exocet Warp SL 50, Select Caspar Crossfire Wide 23, Loft Blade 5.6

 
			 
			
					
				Re: Le Speedé 2015
				Posté : jeu. 27 août 2015 20:16
				par pat44
				Pas une grosse année pour le speed ...
A voir sur le dernier trimestre
			 
			
					
				Re: Le Speedé 2015
				Posté : jeu. 27 août 2015 21:24
				par mechouille
				Qu est ce qui br.....le mon poulain la !!!!
			 
			
					
				Re: Le Speedé 2015
				Posté : ven. 28 août 2015 01:37
				par Gozo
				mechouille a écrit :Qu est ce qui br.....le mon poulain la !!!!
Bah il cherche un chaland avec un 9.9...après BAM !!!
Après faudra pas venir pleurer 

 
			
					
				Re: Le Speedé 2015
				Posté : ven. 28 août 2015 09:52
				par Ronan
				Gozo a écrit :après BAM !!!
Les fusils en Brière? 
 
 
 
			
					
				Re: Le Speedé 2015
				Posté : ven. 28 août 2015 11:53
				par mechouille
				Gozo, le we prochain je serai sur Noirmoutier. Si y a un gros coup de SW viens avec ton matos, je me ferai un plaisir de te montrer ou aller.
			 
			
					
				Re: Le Speedé 2015
				Posté : sam. 19 sept. 2015 19:10
				par Olivier44
				Lundi 14 septembre 2015, Le Pointeau. Vent O puis O/SO de 25 à 35 nœuds, basse mer à 12h34, coefficient 86, 1.25m d'eau. 
Les prévisions :
 Les relevés :
 
Les relevés :
 
Les C.R. des sessions : 
viewtopic.php?f=3&t=16958&start=30#p118334" onclick="window.open(this.href);return false;
Les scores du jour :
01 : Gozo .: Vmax / V500m 38.39 / 33.03 nœuds, JP Australia Speed 45 2012, Select Hot Rod 21, MauiSails TR4 5.5
02 : Ricou : Vmax / V500m 35.90 / 30.78 nœuds, Gun Copello, MXR wide 30° 20, Neil Pryde RS6 5.4

 
			 
			
					
				Re: Le Speedé 2015
				Posté : dim. 20 sept. 2015 06:44
				par fharle
				
			 
			
					
				Re: Le Speedé 2015
				Posté : dim. 20 sept. 2015 10:57
				par Olivier44
				
Oups. Corrigé  

 
			
					
				Re: Le Speedé 2015
				Posté : jeu. 1 oct. 2015 18:01
				par frank44
				Je viens de voir sur Le Hall of Fame Speed que depuis fin 2009  je n'ai pas fais suivre une de mes traces du pointeau ou... J'vais essayer de changer ça pour 2016
			 
			
					
				Re: Le Speedé 2015
				Posté : mer. 7 oct. 2015 21:53
				par Olivier44
				frank44 a écrit :Je viens de voir sur Le Hall of Fame Speed que depuis fin 2009  je n'ai pas fais suivre une de mes traces du pointeau ou... J'vais essayer de changer ça pour 2016
Frank, si tu as une trace supérieure à tes 33.70 du 22/11/2009, pas de problème, tu peux me l'envoyer.
 
			
					
				Re: Le Speedé 2015
				Posté : jeu. 8 oct. 2015 18:34
				par Olivier44
				Mardi 6 octobre 2015, Le Pointeau. Vent O puis O/ONO de 25 à 35 nœuds, basse mer à 19h06, coefficient 39, 2.25m d'eau. 
Les prévisions :
 
  Les relevés :
 
Les relevés :
 
Les C.R. des sessions : viewtopic.php?f=3&t=17094&start=45#p119319
Les scores du jour :
05 : Olivier44 : Vmax / V500m 35.37 / 23.81 nœuds, Mistral GPS 47, Sonntag GPS_4 24, Loft Blade 4.9 2011
 Les traces .GPX sont disponibles ICI
Les traces .GPX sont disponibles ICI.
 
			 
			
					
				Re: Le Speedé 2015
				Posté : jeu. 8 oct. 2015 18:48
				par rapha
				J'ai eu chaud! 

 
			
					
				Re: Le Speedé 2015
				Posté : sam. 10 oct. 2015 14:21
				par frank44
				Olivier44 a écrit :frank44 a écrit :Je viens de voir sur Le Hall of Fame Speed que depuis fin 2009  je n'ai pas fais suivre une de mes traces du pointeau ou... J'vais essayer de changer ça pour 2016
Frank, si tu as une trace supérieure à tes 33.70 du 22/11/2009, pas de problème, tu peux me l'envoyer.
 
J'ai eu des traces supérieures à 33.7 mais d'une année à l'autre je ne les garde pas. Pour 2015 j'ai une ou deux traces à plus de 31/32 donc ça sera pour 2016, peut etre...  
