et on remet ca
meme spot, meme matos, meme vent voir un poil moins
aujourd hui
Durée Totale : 02:57:37
Distance Totale : 55,693 Km
Vitesse Moy. Totale : 10,16 Noeuds
Durée au-delà de 30 Noeuds : 00:10:19
Distance au-delà de 30 Noeuds : 10,413 Km
Moyenne au-delà de 30 Noeuds : 32,69 Noeuds
5 best 1 second (at least) average = 67,20km/h [36,29Knots]
1 second run n°1 = 69,16km/h [37,34Knots] (19,2 m. in 1,000 s.)
1 second run n°2 = 68,11km/h [36,78Knots] (18,9 m. in 1,000 s.)
1 second run n°3 = 67,18km/h [36,27Knots] (18,7 m. in 1,000 s.)
1 second run n°4 = 65,99km/h [35,63Knots] (18,3 m. in 0,999 s.)
1 second run n°5 = 65,59km/h [35,42Knots] (18,2 m. in 1,000 s.)
5 best 10 second (at least) average = 65,04km/h [35,12Knots]
10 second run n°1 = 66,75km/h [36,04Knots] (185,4 m. in 9,999 s.)
10 second run n°2 = 66,06km/h [35,67Knots] (183,5 m. in 10,000 s.)
10 second run n°3 = 64,56km/h [34,86Knots] (179,3 m. in 10,000 s.)
10 second run n°4 = 64,23km/h [34,68Knots] (178,4 m. in 9,999 s.)
10 second run n°5 = 63,58km/h [34,33Knots] (176,6 m. in 9,999 s.)
5 best 500 meter (at least) average = 62,57km/h [33,79Knots]
500 meter run n°1 = 63,70km/h [34,40Knots] (513,1 m. in 29,000 s.)
500 meter run n°2 = 62,91km/h [33,97Knots] (506,7 m. in 28,997 s.)
500 meter run n°3 = 62,24km/h [33,61Knots] (501,4 m. in 28,999 s.)
500 meter run n°4 = 62,21km/h [33,59Knots] (501,1 m. in 28,998 s.)
5 best 1000 meter (at least) average = 59,94km/h [32,36Knots]
1000 meter run n°1 = 62,25km/h [33,61Knots] (1 002,9 m. in 57,995 s.)
1000 meter run n°2 = 61,33km/h [33,12Knots] (1 005,1 m. in 58,995 s.)
1000 meter run n°3 = 60,17km/h [32,49Knots] (1 002,7 m. in 59,997 s.)
1000 meter run n°4 = 58,16km/h [31,40Knots] (1 001,6 m. in 61,997 s.)
1000 meter run n°5 = 57,77km/h [31,20Knots] (1 011,0 m. in 62,996 s.)
bon ba exactement le même 5*10sec
