Samedi 3 avril

Les rendez-vous et les rapports de sessions en Loire-Atlantique
Avatar du membre
mnx
Messages : 2230
Enregistré le : mer. 22 juin 2011 08:51
Localisation : Rezé
Contact :

Re: Samedi 3 avril

Message par mnx »

Merci pour les photos, Rapha. J'ai pu enfin prouver à ma belle que je fais effectivement de la planche lors de mes absences du week-end :)
mnx 1.80 m - 87 kg - Freerider :)
Image Powered by MWS
damdam44
Messages : 163
Enregistré le : jeu. 4 janv. 2018 23:02
Contact :

Re: Samedi 3 avril

Message par damdam44 »

Bonne session à Sorlock

65km en Naish GP 95l, 6,2 ACONE Select S1 33 : Vmax 26,5
Va falloir que j'améliore mes réglages pour atteindre les 30 noeuds ... et prendre du poids aussi :scratch:
Une petite video rapide pour ceux qui se reconnaitront
CENSURE/vid ... 772716949/ (je ne sais pas si ça va fonctionner ?)
Avatar du membre
mechouille
Messages : 1293
Enregistré le : mer. 23 juil. 2008 20:27
Contact :

Re: Samedi 3 avril

Message par mechouille »

Non, ou alors faut être amis, je sais pas
Avatar du membre
fanch44
Messages : 180
Enregistré le : dim. 15 déc. 2019 20:38
Localisation : Pontchateau
Contact :

Re: Samedi 3 avril

Message par fanch44 »

Matmat a écrit : dim. 4 avr. 2021 10:49 J étais en wing hier à l'étang, 4 ème sortie là bas bonne ambiance et bel endroit. Je suis tombé sur ce forum car je cherchais des infos sur l étang (j'ai habité pls années sur Redon)... certains avaient des caméras sur leurs casques, peut être une tite vidéo 👍☀️🤙
Sympa de te faire connaitre, , oui, ca serait bien aussi de partager les vidéos, l'étang Aumee, mes débuts en flotteur type magnum 4,35m en ..1990 ca a bien change tout ce matos
Avatar du membre
Olivier44
Messages : 16701
Enregistré le : lun. 21 juil. 2008 12:42
Localisation : Saint-Herblain
Contact :

Re: Samedi 3 avril

Message par Olivier44 »

passemuraille a écrit : sam. 3 avr. 2021 22:31 Bémol : juste bien lourd de rentrer en slalomant entre les lignes de kites venus nombreux (on dirait qu’ils ont tous découvert le spot d’un coup) et surtout beaucoup de débutants qui ne maîtrisent pas leurs ailes ont failli me scalper deux ou 3 fois...en plus des mecs qui se vraquent dans les roches et qui explosent les voiles neuves (désolé pour celui qui a été percuté)
Une grande plage pour lever et coucher les ailes, une allure au travers sécurisante, une zone de flat derrière les bouchots pour envoyer du jump.
Si la proportion de vent de terre continue à être aussi importante, j'ai bien peur que Sorlock devienne Le spot kites et wings par NE.
damdam44
Messages : 163
Enregistré le : jeu. 4 janv. 2018 23:02
Contact :

Re: Samedi 3 avril

Message par damdam44 »

mechouille a écrit : dim. 4 avr. 2021 20:48 Non, ou alors faut être amis, je sais pas
Dis moi si t’y arrives , j’ai changé la confidentialité
Avatar du membre
mechouille
Messages : 1293
Enregistré le : mer. 23 juil. 2008 20:27
Contact :

Re: Samedi 3 avril

Message par mechouille »

C'est bon.

Je suis même dessus, cool
Avatar du membre
tgrall
Messages : 608
Enregistré le : sam. 12 déc. 2015 06:51
Localisation : Treillieres
Contact :

Re: Samedi 3 avril

Message par tgrall »

Hello,

Une superbe session a Sorlock avec les copains pour moi. J'ai récupéré et analysé quelques traces pour le "classement" des sessions entre copains

SORLOCK

Mechouille qui vient d'arriver dans la région pose ses marques...

Code : Tout sélectionner

+------------------------------------------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+
| Rider                                          | Sup | Vmax  |    2s |   10s | 5x10s |  250m |  500m |    MN | Alpha500 |  30mn |  60mn | Distance |
+------------------------------------------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+
| Mechouille                                     | #   | 35.15 | 35.06 | 34.43 | 31.49 | 33.69 | 31.04 | 24.51 |    18.76 | 15.38 | 13.17 |    64.18 |
| Starboard Isonic Carbon - Neil Pryde Evo 9 7.0 |     |       |       |       |       |       |       |       |          |       |       |          |
+------------------------------------------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+
| Gozo                                           | #   | 32.43 | 32.09 | 30.13 | 29.69 | 29.32 | 28.82 | 25.46 |    20.44 | 18.04 | 16.04 |    36.88 |
| Tabou Manta 61 - Gun Sails GSR 6.3             |     |       |       |       |       |       |       |       |          |       |       |          |
+------------------------------------------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+
| Raphael                                        | #   | 32.26 | 32.14 | 31.41 | 30.90 | 30.99 | 30.02 | 25.51 |    22.34 | 18.76 | 16.23 |    82.88 |
| F2 SX - North Sails Warp 7.0                   |     |       |       |       |       |       |       |       |          |       |       |          |
+------------------------------------------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+
| Yann44240                                      | #   | 32.00 | 31.27 | 30.09 | 28.76 | 28.79 | 27.21 | 24.39 |    18.14 | 18.88 | 15.59 |    82.71 |
| Patrik Slalom AI - Duotone WARP 7.0            |     |       |       |       |       |       |       |       |          |       |       |          |
+------------------------------------------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+
| Passemuraille                                  | #   | 31.15 | 30.08 | 29.43 | 29.11 | 28.96 | 28.51 | 26.50 |    19.11 | 18.79 | 15.91 |    89.50 |
| Starboard Isonic - Point-7 ACK 6.4             |     |       |       |       |       |       |       |       |          |       |       |          |
+------------------------------------------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+
| Marignan 1515                                  | #   | 31.09 | 31.00 | 30.54 | 29.31 | 30.23 | 29.07 | 25.91 |    19.70 | 18.47 | 13.53 |    78.49 |
| Tabou Manta - Loft Sails Racing Blade 6.3      |     |       |       |       |       |       |       |       |          |       |       |          |
+------------------------------------------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+
| Pat44                                          | #   | 30.20 | 29.55 | 28.85 | 27.93 | 28.22 | 27.43 | 24.17 |    19.37 | 17.56 | 16.98 |   100.00 |
| Tabou Manta - Loftsails Switchblade 6.8        |     |       |       |       |       |       |       |       |          |       |       |          |
+------------------------------------------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+
| Tug                                            | #   | 30.13 | 29.88 | 28.91 | 28.58 | 28.45 | 27.95 | 24.77 |    16.85 | 14.55 | 13.57 |    66.95 |
| Patrik Slalom 115 II - S2 Maui Venom 7         |     |       |       |       |       |       |       |       |          |       |       |          |
+------------------------------------------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+
| Cass                                           | #   | 29.77 | 29.77 | 27.46 | 27.25 | 27.39 | 26.95 | 25.11 |    18.34 | 15.49 | 12.46 |    56.81 |
| Patrik Slalom - Loftsails Racing Blade 6.3     |     |       |       |       |       |       |       |       |          |       |       |          |
+------------------------------------------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+
| Jean-Michel M.                                 | #   | 29.74 | 29.56 | 28.23 | 26.77 | 26.67 | 26.09 | 23.16 |    16.62 | 18.99 | 13.98 |    70.96 |
| Fanatic Falcon - Neil Pryde Evo 8 6.4          |     |       |       |       |       |       |       |       |          |       |       |          |
+------------------------------------------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+
| MNX                                            | #   | 28.77 | 28.76 | 27.24 | 26.97 | 27.11 | 25.88 | 22.41 |    15.91 | 14.30 | 12.18 |    74.34 |
| Fanatic Falcon - Duotone E-Type 6.6            |     |       |       |       |       |       |       |       |          |       |       |          |
+------------------------------------------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+
| Damien B                                       | #   | 26.64 | 26.58 | 26.00 | 24.66 | 24.79 | 24.04 | 21.84 |    17.39 |       |       |    14.67 |
| Naish Grand Prix - Point-7 AC One 6.2          |     |       |       |       |       |       |       |       |          |       |       |          |
+------------------------------------------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+
| Cass                                           | #   | 26.57 | 26.45 | 25.94 | 24.91 | 25.39 | 23.74 | 21.60 |    17.04 |  9.23 |  7.37 |    15.85 |
| Patrik Slalom - Loftsails Racing Blade 6.3     |     |       |       |       |       |       |       |       |          |       |       |          |
+------------------------------------------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+

KERHILIO

Code : Tout sélectionner

+--------------------------------------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+
| Rider                                      | Sup | Vmax  |    2s |   10s | 5x10s |  250m |  500m |    MN | Alpha500 |  30mn |  60mn | Distance |
+--------------------------------------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+
| Damien Bolo                                | #   | 32.83 | 32.54 | 31.56 | 31.14 | 30.86 | 30.76 | 28.82 |    17.44 | 21.23 | 19.77 |    93.87 |
| AHD SL3 115 - Loftsails Racing Blade 7     |     |       |       |       |       |       |       |       |          |       |       |          |
+--------------------------------------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+
| Mrtoff                                     | #   | 30.02 | 29.78 | 29.04 | 28.68 | 28.81 | 28.20 | 24.90 |    19.40 | 15.81 | 14.83 |    35.98 |
| Patrik Slalom 115 ||| - Gun Sails GS-R 7.8 |     |       |       |       |       |       |       |       |          |       |       |          |
+--------------------------------------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+
lors de l’analyse des traces sur GPSAR je retire les pics et utilise « trapèze » en mode de calcul.
Ceci explique le sûrement les différences que vous voyez entre les moyennes sur 10s / 500m dans le tableau et ce que vous avez lu sur votre montre.
La suppression des points aberrants n’est pas toujours simple car ils peuvent etre très nombreux sur certaines traces ce qui impact sûrement les moyennes courtes.
Comme vous vous en doutez sur les locosys pas besoin de tout ça ...
Modifié en dernier par tgrall le mar. 6 avr. 2021 21:30, modifié 2 fois.
Image
Avatar du membre
mechouille
Messages : 1293
Enregistré le : mer. 23 juil. 2008 20:27
Contact :

Re: Samedi 3 avril

Message par mechouille »

Ca va quand c'est plat, ce sera pas la même dans le clapot....

Faut se remettre dans le bain après 6 mois sans naviguer... J étais plein de courbatures dimanche
Avatar du membre
lourson
Messages : 470
Enregistré le : jeu. 28 août 2008 14:04
Localisation : 20 mn des spots de LA
Contact :

Re: Samedi 3 avril

Message par lourson »

Olivier44 a écrit : lun. 5 avr. 2021 10:12
passemuraille a écrit : sam. 3 avr. 2021 22:31 Bémol : juste bien lourd de rentrer en slalomant entre les lignes de kites venus nombreux (on dirait qu’ils ont tous découvert le spot d’un coup) et surtout beaucoup de débutants qui ne maîtrisent pas leurs ailes ont failli me scalper deux ou 3 fois...en plus des mecs qui se vraquent dans les roches et qui explosent les voiles neuves (désolé pour celui qui a été percuté)
Une grande plage pour lever et coucher les ailes, une allure au travers sécurisante, une zone de flat derrière les bouchots pour envoyer du jump.
Si la proportion de vent de terre continue à être aussi importante, j'ai bien peur que Sorlock devienne Le spot kites et wings par NE.
:Hangman: :Hangman: :Hangman: :Hangman: :Hangman: :Hangman: :Hangman: :Hangman: :Hangman: :Hangman:

Freewave 95
Stubby 77
Goya Bolt 127
Alpine AL1
Rdd Firemove 110

Severne GT Turbo 7.0 / Gator 6.0
Simmer Enduro 5.9
Loft Wavescape 5.4 / 4.7
Lipwave 4.2
Ezzy 3.7

SUP
12'6 x 28
7'9
Avatar du membre
rapha
Messages : 2462
Enregistré le : lun. 7 juin 2010 10:45
Localisation : Coueron
Contact :

Re: Samedi 3 avril

Message par rapha »

Merci pour les analyses Tug, on se tient à peu près tous.
Mechouille tu n'as pas failli à ta réputation de vitesse. Bravo! \:D/
Je remercie ceux qui m'ont permis de franchir les 40 noeuds: ronan pour la naish / gozo pour l'aileron / mon garmin :mrgreen:
Greemlins
Messages : 16
Enregistré le : jeu. 16 avr. 2009 19:03
Contact :

Re: Samedi 3 avril

Message par Greemlins »

Un petit retour sur ma session Ultra courte ! :Hangman:
Arrivé vers 14h avec un copain Toulousain qui venait découvrir ce magnifique spot, je grée ma nouvelle LOFT O² - 6,8M² pour l'utiliser avec la 3S -117.
Premier aller/retour de réglage et lors du bord de retour à 300m de la plage de la digue je visualise un Kite qui isolé dans cette zone au vent près des bouchots entreprend un changement de cap en abattant fortement.
Largement sous son vent j'abats légèrement pour garder une marge de sécurité mais malheureusement cela n'a pas suffi car moins d'une minute après je suis violement télescopé par ce Kite qui a perdu le contrôle.
Une fois le choc passé, je constate que le Kiteur a poursuivi sa course sous le vent sans prendre en compte mon état ( plusieurs contusions à la tête et une plaie dans la bouche) et la situation et ne contrôlant toujours pas sa navigation. :twisted:
Cette situation est confirmée par la présence de sa planche qui après avoir traversé ma voile en explosant 2 panneaux et cassant une latte carbone git près de mon flotteur.
Heureusement un Wingsurfeur (Merci à lui !) est venu m'aider , il a pu récupéré la planche de Kite pour la ramener à la plage.
Une fois regagné la plage, j'ai récupéré la planche pour retrouver le Kiteur sur la grande plage qui pliait tranquillement son aile.
Sa première réaction a été de contester sa responsabilité dans cet accident de navigation tout en affirmant qu'il n'e m'avait pas vu mais en s'empressant de reprendre sa planche et ses lunettes que je lui ramenais.
J'ai réussi à le convaincre de venir voir le résultat de ce télescopage mais là aussi il a minimisé les conséquences.
Au final nous avons échangé nos coordonnées et il devrait faire jouer son assurance RC pour remplacer ma voile, à vérifier dans les semaines à venir.
Merci à tous ceux qui m'ont apporté leurs réconforts, Olivier, Rapha, Christophe, Fabthom, etc.
Bon vent à tous,
Philippe
Avatar du membre
penarbed
Messages : 1796
Enregistré le : dim. 30 mai 2010 21:16
Localisation : Ici, c'est l'ouest !
Contact :

Re: Samedi 3 avril

Message par penarbed »

Punaise.... on n’est pas tous câblés pareil tout de même. :shock:

Tu fais une connerie, eh bien tu t’assures que l’autre va bien, tu t’excuses et tu assumes... c’est juste la base du savoir-vivre.
Bordel. Ca me tue de lire ça.
Navré pour toi Philippe.
Avatar du membre
mnx
Messages : 2230
Enregistré le : mer. 22 juin 2011 08:51
Localisation : Rezé
Contact :

Re: Samedi 3 avril

Message par mnx »

Je n'étais pas au courant de ce qui t'est arrivé. Navré pour toi, vraiment. Je pense que tu vas pouvoir te faire indemniser sans trop de problème. La responsabilité civile, ça fonctionne plutôt bien. A +
Modifié en dernier par mnx le ven. 9 avr. 2021 14:55, modifié 1 fois.
mnx 1.80 m - 87 kg - Freerider :)
Image Powered by MWS
Avatar du membre
mnx
Messages : 2230
Enregistré le : mer. 22 juin 2011 08:51
Localisation : Rezé
Contact :

Re: Samedi 3 avril

Message par mnx »

tgrall a écrit : mar. 6 avr. 2021 11:10 Hello,

Une superbe session a Sorlock avec les copains pour moi. J'ai récupéré et analysé quelques traces pour le "classement" des sessions entre copains

SORLOCK

Mechouille qui vient d'arriver dans la région pose ses marques...

Code : Tout sélectionner

+------------------------------------------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+
| Rider                                          | Sup | Vmax  |    2s |   10s | 5x10s |  250m |  500m |    MN | Alpha500 |  30mn |  60mn | Distance |
+------------------------------------------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+
| Mechouille                                     | #   | 35.15 | 35.06 | 34.43 | 31.49 | 33.69 | 31.04 | 24.51 |    18.76 | 15.38 | 13.17 |    64.18 |
| Starboard Isonic Carbon - Neil Pryde Evo 9 7.0 |     |       |       |       |       |       |       |       |          |       |       |          |
+------------------------------------------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+
| Gozo                                           | #   | 32.43 | 32.09 | 30.13 | 29.69 | 29.32 | 28.82 | 25.46 |    20.44 | 18.04 | 16.04 |    36.88 |
| Tabou Manta 61 - Gun Sails GSR 6.3             |     |       |       |       |       |       |       |       |          |       |       |          |
+------------------------------------------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+
| Raphael                                        | #   | 32.26 | 32.14 | 31.41 | 30.90 | 30.99 | 30.02 | 25.51 |    22.34 | 18.76 | 16.23 |    82.88 |
| F2 SX - North Sails Warp 7.0                   |     |       |       |       |       |       |       |       |          |       |       |          |
+------------------------------------------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+
| Yann44240                                      | #   | 32.00 | 31.27 | 30.09 | 28.76 | 28.79 | 27.21 | 24.39 |    18.14 | 18.88 | 15.59 |    82.71 |
| Patrik Slalom AI - Duotone WARP 7.0            |     |       |       |       |       |       |       |       |          |       |       |          |
+------------------------------------------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+
| Passemuraille                                  | #   | 31.15 | 30.08 | 29.43 | 29.11 | 28.96 | 28.51 | 26.50 |    19.11 | 18.79 | 15.91 |    89.50 |
| Starboard Isonic - Point-7 ACK 6.4             |     |       |       |       |       |       |       |       |          |       |       |          |
+------------------------------------------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+
| Marignan 1515                                  | #   | 31.09 | 31.00 | 30.54 | 29.31 | 30.23 | 29.07 | 25.91 |    19.70 | 18.47 | 13.53 |    78.49 |
| Tabou Manta - Loft Sails Racing Blade 6.3      |     |       |       |       |       |       |       |       |          |       |       |          |
+------------------------------------------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+
| Pat44                                          | #   | 30.20 | 29.55 | 28.85 | 27.93 | 28.22 | 27.43 | 24.17 |    19.37 | 17.56 | 16.98 |   100.00 |
| Tabou Manta - Loftsails Switchblade 6.8        |     |       |       |       |       |       |       |       |          |       |       |          |
+------------------------------------------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+
| Tug                                            | #   | 30.13 | 29.88 | 28.91 | 28.58 | 28.45 | 27.95 | 24.77 |    16.85 | 14.55 | 13.57 |    66.95 |
| Patrik Slalom 115 II - S2 Maui Venom 7         |     |       |       |       |       |       |       |       |          |       |       |          |
+------------------------------------------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+
| Cass                                           | #   | 29.77 | 29.77 | 27.46 | 27.25 | 27.39 | 26.95 | 25.11 |    18.34 | 15.49 | 12.46 |    56.81 |
| Patrik Slalom - Loftsails Racing Blade 6.3     |     |       |       |       |       |       |       |       |          |       |       |          |
+------------------------------------------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+
| Jean-Michel M.                                 | #   | 29.74 | 29.56 | 28.23 | 26.77 | 26.67 | 26.09 | 23.16 |    16.62 | 18.99 | 13.98 |    70.96 |
| Fanatic Falcon - Neil Pryde Evo 8 6.4          |     |       |       |       |       |       |       |       |          |       |       |          |
+------------------------------------------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+
| MNX                                            | #   | 28.77 | 28.76 | 27.24 | 26.97 | 27.11 | 25.88 | 22.41 |    15.91 | 14.30 | 12.18 |    74.34 |
| Fanatic Falcon - Duotone E-Type 6.6            |     |       |       |       |       |       |       |       |          |       |       |          |
+------------------------------------------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+
| Damien B                                       | #   | 26.64 | 26.58 | 26.00 | 24.66 | 24.79 | 24.04 | 21.84 |    17.39 |       |       |    14.67 |
| Naish Grand Prix - Point-7 AC One 6.2          |     |       |       |       |       |       |       |       |          |       |       |          |
+------------------------------------------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+
| Cass                                           | #   | 26.57 | 26.45 | 25.94 | 24.91 | 25.39 | 23.74 | 21.60 |    17.04 |  9.23 |  7.37 |    15.85 |
| Patrik Slalom - Loftsails Racing Blade 6.3     |     |       |       |       |       |       |       |       |          |       |       |          |
+------------------------------------------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+

KERHILIO

Code : Tout sélectionner

+--------------------------------------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+
| Rider                                      | Sup | Vmax  |    2s |   10s | 5x10s |  250m |  500m |    MN | Alpha500 |  30mn |  60mn | Distance |
+--------------------------------------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+
| Damien Bolo                                | #   | 32.83 | 32.54 | 31.56 | 31.14 | 30.86 | 30.76 | 28.82 |    17.44 | 21.23 | 19.77 |    93.87 |
| AHD SL3 115 - Loftsails Racing Blade 7     |     |       |       |       |       |       |       |       |          |       |       |          |
+--------------------------------------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+
| Mrtoff                                     | #   | 30.02 | 29.78 | 29.04 | 28.68 | 28.81 | 28.20 | 24.90 |    19.40 | 15.81 | 14.83 |    35.98 |
| Patrik Slalom 115 ||| - Gun Sails GS-R 7.8 |     |       |       |       |       |       |       |       |          |       |       |          |
+--------------------------------------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+----------+-------+-------+----------+
lors de l’analyse des traces sur GPSAR je retire les pics et utilise « trapèze » en mode de calcul.
Ceci explique le sûrement les différences que vous voyez entre les moyennes sur 10s / 500m dans le tableau et ce que vous avez lu sur votre montre.
La suppression des points aberrants n’est pas toujours simple car ils peuvent etre très nombreux sur certaines traces ce qui impact sûrement les moyennes courtes.
Comme vous vous en doutez sur les locosys pas besoin de tout ça ...

Beau travail, Tug

Effectivement sous GPSAR, il convient de toujours filtrer les traces de façon à retirer les points aberrants (filtre vitesse > 32 noeuds pour moi :), et accélaration > 1.5 ) . Pour les performance, option Doppler pour les traceurs compatibles et mode trapèze pour tout le monde

Attention, pour ceux qui, comme moi, possèdent une montre SUUNTO Ambit 3, la récupération de la trace au format GPX n'est plus possible depuis l'arrêt de Movescount en février 2021.
La récupération des traces en FIT sur la nouvelle appli produit des traces de mauvaise qualité peu exploitable sous GPSAR même en filtrant. Vmax exagérées et V10s sous évaluées. La solution est de récupérer les traces .SML sur un ordinateur en simulant une synchro de la montre via Moveslink2 internet coupé, puis de les convertir proprement en GPX via un outil sur le Web. Dans certains cas, si la montre a été synchronisée auparavant, les traces n'apparaissent pas dans le répertoire temporaire sous C:\USERS\...\APPDATA\...\SUUNTO\MOVESLINK2 et il faut utiliser un programme particulier pour refaire passer la trace à un état "non synchro" puis relancer la manip MOVESLINK2. La bonne nouvelle, c'est que ça marche et que j'ai pu fournir des nouveaux GPX de bonne facture.

Cf. Tuto sur WINDSUF77 par Venum. Merci à lui !
https://windsurf77.fr/viewtopic.php?p=813#p813
mnx 1.80 m - 87 kg - Freerider :)
Image Powered by MWS
Répondre