Page 3 sur 3

Re: Samedi 20 mars

Posté : dim. 21 mars 2021 01:48
par Ronan
:shock: Et la distanciation sociale?!?!? Et les masques?!? De la binouze avec des biscuits [-( !?! Quel scandale :lol: !
:arrow: Je suis déjà looooiiiiiinnnnnnn! (Tellement que je vais finir dans le lac Ontario dans 10 jours... :-k )
Le plan d'eau avait l'air top :supz: !

Re: Samedi 20 mars

Posté : dim. 21 mars 2021 09:59
par TropFlex
zwind a écrit : sam. 20 mars 2021 11:02 Je me tâte à aller à tharon en foil, mis marée basse a 15h... D'autres motivés?
Du coup, ça l'a fait à Tharon ? On a hésité avec Bubar, finalement, vu la marée basse, on a terminé à Mazerolles. Et c'était top ! Plein de windfoilers et de de wingfoilers. Presque 100 % en vol... Rare sur la flaque !

Re: Samedi 20 mars

Posté : dim. 21 mars 2021 18:25
par poulif
TropFlex a écrit : dim. 21 mars 2021 09:59
zwind a écrit : sam. 20 mars 2021 11:02 Je me tâte à aller à tharon en foil, mis marée basse a 15h... D'autres motivés?
Du coup, ça l'a fait à Tharon ? On a hésité avec Bubar, finalement, vu la marée basse, on a terminé à Mazerolles. Et c'était top ! Plein de windfoilers et de de wingfoilers. Presque 100 % en vol... Rare sur la flaque !
Je pense que c'était jouable. Déjà fait avec un coef de 60, c'était limite (la marche) mais encore praticable. Il faut bien repérer le moment où ça touche par contre (on se repère aux rochers des pêcheries) Samedi coef 43, 2m30 d'eau, ça doit passer.

Re: Samedi 20 mars

Posté : dim. 21 mars 2021 21:20
par TropFlex
J'ai comme repère 2,5m (maregramme de St-Nazaire) mini à Tharon. Pas sûr que ça soit exact.

Re: Samedi 20 mars

Posté : lun. 22 mars 2021 07:29
par tgrall
Hello

Super sortie en gros matos à Notre Dame de Monts avec les copains!


Quelques stats de cette sortie a Notre Dame de Monts

Code : Tout sélectionner

+-----------------------------------------------+-------+-------+--------+-------+----------+----------------+--------------------+----------+
|                     Rider                     |  Vmax |   2s  | 5 x 2s |  500m | 5 x 500m | Mille Nautique | 5 x Mille Nautique | Dist (km)|
+-----------------------------------------------+-------+-------+--------+-------+----------+----------------+--------------------+----------+
| Yann44240                                     | 27.46 | 27.33 | 26.87  | 25.73 | 25.52    | 24.95          | 23.09              | 63.26    |
| Patrik Air Inside 140 - Duotone WARP 7.7      |       |       |        |       |          |                |                    |          |
+-----------------------------------------------+-------+-------+--------+-------+----------+----------------+--------------------+----------+
| Monsieurtoff                                  | 26.68 | 26.56 | 25.76  | 24.20 | 23.69    | 21.77          | 20.65              | 55.97    |
| Tabou Manta 85 - Sailloft Ultimate 7.8        |       |       |        |       |          |                |                    |          |
+-----------------------------------------------+-------+-------+--------+-------+----------+----------------+--------------------+----------+
| Jean-Michel M.                                | 26.35 | 26.29 | 25.58  | 25.24 | 23.97    | 24.01          | 22.40              | 71.33    |
| Fanatic Falcon 121 - North Sails 8.4          |       |       |        |       |          |                |                    |          |
+-----------------------------------------------+-------+-------+--------+-------+----------+----------------+--------------------+----------+
| Pat44                                         | 26.20 | 25.77 | 25.43  | 24.10 | 23.60    | 22.69          | 21.66              | 71.16    |
| RRD XFire 122 - Loftsails . 7.6               |       |       |        |       |          |                |                    |          |
+-----------------------------------------------+-------+-------+--------+-------+----------+----------------+--------------------+----------+
| Tug                                           | 26.05 | 25.97 | 25.26  | 24.60 | 23.78    | 22.54          | 22.09              | 58.98    |
| Patrik Slalom 140 - North Sails S_Type SL 8.8 |       |       |        |       |          |                |                    |          |
+-----------------------------------------------+-------+-------+--------+-------+----------+----------------+--------------------+----------+
| Rantanplan                                    | 23.43 | 23.54	 | 22.55  | 22.36 | 20.35   | 19.21          | 18.19              | 47.23    |
| Tabou Manta 125 - Gun Sails Mega XS 7.9       |       |       |        |       |          |                |                    |          |
+-----------------------------------------------+-------+-------+--------+-------+----------+----------------+--------------------+----------+
| Benoît Dx                                     | 22.77 | 22.60 | 20.98  | 19.69 | 18.94    | 18.61          | 17.62              | 40.14    |
| Fanatic Hawk 120 - EzzySails Power Slalom 7.0 |       |       |        |       |          |                |                    |          |
+-----------------------------------------------+-------+-------+--------+-------+----------+----------------+--------------------+----------+

Re: Samedi 20 mars

Posté : lun. 22 mars 2021 08:38
par phyrex
tgrall a écrit : lun. 22 mars 2021 07:29 Super sortie en gros matos à Notre Dame de Monts avec les copains!
J'avoue que vos nav là-bas me laissent rêveur, ça fonction par quelle orientation ? Peut-être le rentrer dans les sports ?

Re: Samedi 20 mars

Posté : lun. 22 mars 2021 09:55
par pat44
tgrall a écrit : lun. 22 mars 2021 07:29 Quelques stats de cette sortie a Notre Dame de Monts

Code : Tout sélectionner

+-----------------------------------------------+-------+-------+--------+-------+----------+----------------+--------------------+----------+
|                     Rider                     |  Vmax |   2s  | 5 x 2s |  500m | 5 x 500m | Mille Nautique | 5 x Mille Nautique | Dist (km)|
+-----------------------------------------------+-------+-------+--------+-------+----------+----------------+--------------------+----------+
| Yann44240                                     | 27.46 | 27.33 | 26.87  | 25.73 | 25.52    | 24.95          | 23.09              | 63.26    |
| Patrik Air Inside - Duotone WARP 7.7          |       |       |        |       |          |                |                    |          |
+-----------------------------------------------+-------+-------+--------+-------+----------+----------------+--------------------+----------+
| Monsieurtoff                                  | 26.68 | 26.56 | 25.76  | 24.20 | 23.69    | 21.77          | 20.65              | 55.97    |
| Tabou Manta 85 - Sailloft Ultimate 7.8        |       |       |        |       |          |                |                    |          |
+-----------------------------------------------+-------+-------+--------+-------+----------+----------------+--------------------+----------+
| Jean-Michel M.                                | 26.35 | 26.29 | 25.58  | 25.24 | 23.97    | 24.01          | 22.40              | 71.33    |
| Fanatic Falcon - North Sails 8.4              |       |       |        |       |          |                |                    |          |
+-----------------------------------------------+-------+-------+--------+-------+----------+----------------+--------------------+----------+
| Pat44                                         | 26.20 | 25.77 | 25.43  | 24.08 | 23.59    | 22.69          | 21.66              | 69.84    |
| RRD XFire - Loftsails . 7.6                   |       |       |        |       |          |                |                    |          |
+-----------------------------------------------+-------+-------+--------+-------+----------+----------------+--------------------+----------+
| Tug                                           | 26.05 | 25.97 | 25.26  | 24.60 | 23.78    | 22.54          | 22.09              | 58.98    |
| Patrik Slalom 140 - North Sails S_Type SL 8.8 |       |       |        |       |          |                |                    |          |
+-----------------------------------------------+-------+-------+--------+-------+----------+----------------+--------------------+----------+
| Benoît Dx                                     | 22.77 | 22.60 | 20.98  | 19.69 | 18.94    | 18.61          | 17.62              | 40.14    |
| Fanatic How - Ezzy Sails Power Slalom 7.0     |       |       |        |       |          |                |                    |          |
+-----------------------------------------------+-------+-------+--------+-------+----------+----------------+--------------------+----------+

Marrant de voir que si les maxi ne sont pas si éloignés, il y a ceux qui tartinent en continu et ceux qui se la coule douce sur le mille. Faut que j'ameliore la tenue de vitesse.
A tester avec aileron de 45 sur la 122 dans ces conditions light et irrégulier au lieu du 42.


Curieux aussi mais ça doit être le fait de ne pas enregistrer sous les 10 nds: j'avais 75 kms sur la montre. J'en déduis que je n'ai pas planné pendant 6 kms :D

Re: Samedi 20 mars

Posté : lun. 22 mars 2021 12:10
par Ronan
pat44 a écrit : lun. 22 mars 2021 09:55 A tester avec aileron de 45 sur la 122 dans ces conditions light et irrégulier au lieu du 42.
42 avec une 7.6 c'est pas déconnant 8) . Fallait juste mettre plus de toile \:D/ :lol: !!!

Re: Samedi 20 mars

Posté : lun. 22 mars 2021 13:48
par tgrall
pat44 a écrit : lun. 22 mars 2021 09:55 Curieux aussi mais ça doit être le fait de ne pas enregistrer sous les 10 nds: j'avais 75 kms sur la montre. J'en déduis que je n'ai pas planné pendant 6 kms :D
GPSAR me sort:
- Total distance: 69.843
- Over 10knots : 68.987

C'est bien le total de la trace qui est pris... je ne vois pas les 75km

J'ai teste avec d'autres softs, et je ne vois pas 75km, une idee les experts?

Re: Samedi 20 mars

Posté : lun. 22 mars 2021 14:14
par wvika27
precision de la trace? et lissage software?

Re: Samedi 20 mars

Posté : lun. 22 mars 2021 14:26
par mnx
Après 48 kms, pause boisson et pause gps aussi. Le hic, c'est que j'ai oublié de le remettre en marche avant une dernière demi heure furieuse où j'ai enchaîné quelques 3 longs AR où ca glissait bien au retour. Kms estimés : 63 et Vmax estimée : dans les 25 je pense

Re: Samedi 20 mars

Posté : lun. 22 mars 2021 14:55
par pat44
wvika27 a écrit : lun. 22 mars 2021 14:14 precision de la trace? et lissage software?
J'ai suivi le mode op dispo sur le site pour la GW60.

1s
Pas d'enregistrement sous 10 les pour économiser pdt les pauses ( la ou je pensais trouver la différence)
Speed genie

Re: Samedi 20 mars

Posté : mar. 23 mars 2021 19:05
par heynemann
super session avec 14 ou 15 planchiste a notre dame vous pouver revenir pour la revenche :P
garde robe :
falcon 140
mach 3 en 8.6
et 47 aileron
vmax 28 et des brouette
marco la meme 28 noeuds

Re: Samedi 20 mars

Posté : jeu. 25 mars 2021 15:59
par tgrall
Hello,

Petite video de la session a Notre Dame de Monts (premiere vidéo avec mon Insta360.. avec de la buée sur une des lentilles....)



Vivement la prochaine.

Merci a Cyrille et Mr Toff pour les photos!

Re: Samedi 20 mars

Posté : jeu. 25 mars 2021 18:52
par seb44
Tug, heureusement que tu étais casqué :rolleyes: