Samedi 06/02

Les rendez-vous et les rapports de sessions en Loire-Atlantique
Avatar du membre
mnx
Messages : 2230
Enregistré le : mer. 22 juin 2011 08:51
Localisation : Rezé
Contact :

Re: Samedi 06/02

Message par mnx »

C'était bien cool à NDDM avec les petits gars du 44 : Tug, Yann, Toff, Jean Michel et Bubar. 13-17 nœuds NO comme annoncé. J'ai donc ressorti la M137/Cosmic 8.3 et CL2 41.5. Dure la reprise. Une bonne distance parcourue mais pas de bonne vmax - 22.5, sans avoir vraiment abattu il est vrai. Peut être un léger manque d'engagement - on fera mieux la prochaine fois.
mnx 1.80 m - 87 kg - Freerider :)
Image Powered by MWS
Avatar du membre
tgrall
Messages : 608
Enregistré le : sam. 12 déc. 2015 06:51
Localisation : Treillieres
Contact :

Re: Samedi 06/02

Message par tgrall »

Hello,

Super session avec les copains.

Je n'etais pas super motivé pour aller me tremper les fesses, mais le covoiturage avec Yann m'a forcé a y aller... et c etait top!

Tres bon spot par Nord meme si la cote est vraiment tristouille...

J'ai refait une petite vidéo de la session - je n'ai pas reussi a capturer tout le monde, mais quelques images avec Guillaume, Benoit, Bubar, ...)



Les stats de la session:

* Spot : Notre-Dame-de-Monts
* Flotteur : Patrik Slalom 140 140 (2017)
* Voile : North Sails S_Type SL 8.8 (2017)
* Aileron : Chopper Fins Slalom 47 (0)
* Vmax : 25.63nds
* 10s : 24.39 | 24.32 | 24.15 | 23.83 | 23.56 | moyenne : 24.05
* 500m : 23.85 | 23.51 | 23.29 | 22.70 | 22.59 | moyenne : 23.19
* Distance : 43.41 km
* Durée : 2h33

Et le concours de quequettes du jour:

Code : Tout sélectionner

+------------------------------------------------------------------+-------+-------+---------+-------+-----------+----------------+---------------------+----------+
| Rider                                                            | Vmax  | 2s    | 5 x 2s  | 500m  | 5 x 500m  | Mille Nautique | 5 x Mille Nautique  | Distance |
+------------------------------------------------------------------+-------+-------+---------+-------+-----------+----------------+---------------------+----------+
| Yann44240                                                        |       |       |         |       |           |                |                     |          |
| Patrik Slalom 115 AI - Duotone WARP 7.7                          | 26.42 | 26.42 | 24.86   | 25.12 | 24.86     | 23.38          | 22.29               | 29.01    |
+------------------------------------------------------------------+-------+-------+---------+-------+-----------+----------------+---------------------+----------+
| Bubar                                                            |       |       |         |       |           |                |                     |          |
| AHD Compact Foil 83 2021 Compact Foil 83 - Gun Sails Vector 6.3  | 26.07 | 26.03 | 25.71   | 23.99 | 25.71     | 2.71           | 2.71                | 62.90    |
+------------------------------------------------------------------+-------+-------+---------+-------+-----------+----------------+---------------------+----------+
| monsieurtoff                                                     |       |       |         |       |           |                |                     |          |
| Tabou Manta 85 - Gun Sails GS-R 7.8                              | 25.81 | 25.76 | 25.10   | 24.55 | 25.10     | 22.10          | 21.32               | 45.12    |
+------------------------------------------------------------------+-------+-------+---------+-------+-----------+----------------+---------------------+----------+
| Tug                                                              |       |       |         |       |           |                |                     |          |
| Patrik Slalom 140 - North Sails S_Type SL 8.8                    | 25.63 | 25.63 | 24.64   | 23.85 | 24.64     | 22.19          | 21.68               | 43.41    |
+------------------------------------------------------------------+-------+-------+---------+-------+-----------+----------------+---------------------+----------+
| Yann44240                                                        |       |       |         |       |           |                |                     |          |
| Patrik Slalom 140 AI - Duotone WARP 7.7                          | 25.16 | 25.13 | 24.22   | 23.55 | 24.22     | 21.26          | 20.20               | 14.88    |
+------------------------------------------------------------------+-------+-------+---------+-------+-----------+----------------+---------------------+----------+
| MNX                                                              |       |       |         |       |           |                |                     |          |
| Mistral Slalom - GA Sails Cosmic 8.3                             | 22.50 | 22.02 | 21.66   | 20.51 | 21.66     |                |                     | 38.75    |
+------------------------------------------------------------------+-------+-------+---------+-------+-----------+----------------+---------------------+----------+

Image
Avatar du membre
mnx
Messages : 2230
Enregistré le : mer. 22 juin 2011 08:51
Localisation : Rezé
Contact :

Re: Samedi 06/02

Message par mnx »

C'est moi qui ai la plus petite manifestement. J'ai l'habitude d'être toujours un peu moins rapide que les plus affûtés d'entre vous, mais là, 3 noeuds de différence :Hangman:

J'avais pourtant l'impression de glisser correctement - sur les bords retour en tout cas, mais pas suffisamment pour rivaliser avec vous. Mon grand age peut-être ! Mauvaise excuse, il y avait Jean-Michel :)
mnx 1.80 m - 87 kg - Freerider :)
Image Powered by MWS
Avatar du membre
tgrall
Messages : 608
Enregistré le : sam. 12 déc. 2015 06:51
Localisation : Treillieres
Contact :

Re: Samedi 06/02

Message par tgrall »

Il y a peut etre des problemes avec ta traces GPS aussi car sur la trace tu as fais des 1sec a 43/44 nds :) ce qui est egalement etonnant :)

Je me suis basé sur les 22.5 que tu as declarés precedemment, pour nettoyer... peut etre pas la meilleure chose. (la trace non corrigée est en ligne sur le site)

mnx a écrit : mer. 10 févr. 2021 09:43 C'est moi qui ai la plus petite manifestement. J'ai l'habitude d'être toujours un peu moins rapide que les plus affûtés d'entre vous, mais là, 3 noeuds de différence :Hangman:

J'avais pourtant l'impression de glisser correctement - sur les bords retour en tout cas, mais pas suffisamment pour rivaliser avec vous. Mon grand age peut-être ! Mauvaise excuse, il y avait Jean-Michel :)
Image
Répondre