Page 1 sur 1
					
				Starboard 2026
				Posté : jeu. 17 juil. 2025 15:08
				par Olivier44
				La gamme Starboard Wave (Kode, Hyper et Ultra) 2026 : https://star-board.com/collections/wave-windsurf
 
  
  
 
			 
			
					
				Re: Starboard 2026
				Posté : sam. 26 juil. 2025 11:08
				par Olivier44
				
			 
			
					
				Re: Starboard 2026
				Posté : ven. 22 août 2025 18:29
				par Olivier44
				
			 
			
					
				Re: Starboard 2026
				Posté : lun. 1 sept. 2025 13:44
				par Kambwi
				Rien sur les nouvelles isonic qui sortent ce mois ci ?
			 
			
					
				Re: Starboard 2026
				Posté : mer. 3 sept. 2025 09:32
				par Chris44
				Tu peux aller voir sur le site de Starboard, elles sont en ligne.
			 
			
					
				Re: Starboard 2026
				Posté : mer. 3 sept. 2025 11:40
				par Olivier44
				Chris44 a écrit : ↑mer. 3 sept. 2025 09:32
Tu peux aller voir sur le site de Starboard, elles sont en ligne.
 
Effectivement les Futura et iSonic 2026 sont en ligne : 
https://star-board.com/collections/windsurf-boards
 
 
 
			
					
				Re: Starboard 2026
				Posté : sam. 20 sept. 2025 13:07
				par Olivier44
				
			 
			
					
				Re: Starboard 2026
				Posté : jeu. 16 oct. 2025 11:35
				par Olivier44
				
			 
			
					
				Re: Starboard 2026
				Posté : dim. 19 oct. 2025 11:19
				par Olivier44
				Le tarif des Starboard iSonic 2026 :
iSonic Wood Sandwich :
2026 : 2849 63/67/73, 2899 77/85
2025 : 2749 60/63/67/73/77/85
2024 : 2499 60/63/67, 2549 73/77/85
iSonic Carbon Reflex Sandwich :
2026 : 3199 60/63/67/73/77/85
2025 : 3419 60/63/67, 3539 73/77/85
2024 : 3199 60/63/67, 3299 73/77/85
2023 : 3299 55/60/63/67, 3399 73/77/83/85
2022 : 2899 55/60/63/67, 2999 73/77/83/85
2021 : 2795 à 2895
2020 : 2699 à 2799
2019 : 2599 à 2699
2018 : 2999 à 3159
2017 : 2799 à 2849
iSonic Carbon Sandwich :
2023 : 2799 55/60/63, 2899 67/73/77/83/85
2022 : 2499 55/60/63/67/73/77/83/85
2021 : 2430 
2020 : 2349
2019 : 2199 à 2299
2018 : 2599 à 2699 
2017 : 2499 à 2549 Hybrid Carbon
2016 : 2649 à 2749 Carbon
2015 : 2290 à 2390
2014 : 2350 à 2390
2013 : 2350
2012 : 2180
2011 : 2080