Page 1 sur 6
					
				2017-02-05 dimanche : NNO marée haute / NO descendante
				Posté : ven. 3 févr. 2017 19:18
				par mag
				Dimanche semple plus prometteur (plus fort et plus régulier) que samedi.
Par contre NO marée haute (11h40) limite un peu les spots (au moins en slalom)  
 
Peut-être les Moutiers pour moi en slalom ou St-Colomban  
  
 
			 
			
					
				Re: 2017-02-05 dimanche : NO marée haute
				Posté : ven. 3 févr. 2017 20:52
				par yann44240
				Partant... mais où aller faire du slalom et speed par NO...? 
Ça semble pas mal de 13 à 19h... et potentiellement plus fort vers le sud.
			 
			
					
				Re: 2017-02-05 dimanche : NO marée haute
				Posté : ven. 3 févr. 2017 21:24
				par yaduzef
				En NW faire la route pour st co peut être rentable.
En plus, il y a toujours du monde au muret
			 
			
					
				Re: 2017-02-05 dimanche : NO marée haute
				Posté : ven. 3 févr. 2017 22:46
				par seb44
				La Baule sur le banc de sable, ça fait si longtemps en petit matos. 

 
			 
			
					
				Re: 2017-02-05 dimanche : NO marée haute
				Posté : sam. 4 févr. 2017 10:13
				par seb44
				Tjrs du bon NO mais les temp qui chutent 7/8 degrés. 
 
Ça risque d'être sans moi ds ce cas  

 
			 
			
					
				Re: 2017-02-05 dimanche : NO marée haute
				Posté : sam. 4 févr. 2017 10:25
				par Gozo
				No c est pas bon pour la baule 

 
			 
			
					
				Re: 2017-02-05 dimanche : NO marée haute
				Posté : sam. 4 févr. 2017 10:43
				par marignan
				pourquoi pas les moutiers c’est moins loin pour moi... 

 
			 
			
					
				Re: 2017-02-05 dimanche : NO marée haute
				Posté : sam. 4 févr. 2017 10:54
				par pat44
				marignan a écrit :pourquoi pas les moutiers c’est moins loin pour moi... 

 
Ca va faire un peu tard pour la marée avec la fenetre de vent prévue 

 
			 
			
					
				Re: 2017-02-05 dimanche : NO marée haute
				Posté : sam. 4 févr. 2017 14:19
				par Gozo
				Aie, j 'ai cru que c 'était basse mer 15H30 
](./images/smilies/eusa_wall.gif)
 bon de toute façon faut prendre le pointeau dès la descendante pour avoir du glassy  par NO. Coef 54 est le top aussi par NO et le vent est au top aussi !!! Ca fait beaucoup de top 

  mais pour moi c les top conditions pour aller chercher les vieux records 

 
			 
			
					
				Re: 2017-02-05 dimanche : NO marée haute
				Posté : sam. 4 févr. 2017 15:18
				par passemuraille
				Gozo a écrit :Aie, j 'ai cru que c 'était basse mer 15H30 
](./images/smilies/eusa_wall.gif)
 bon de toute façon faut prendre le pointeau dès la descendante pour avoir du glassy  par NO. Coef 54 est le top aussi par NO et le vent est au top aussi !!! Ca fait beaucoup de top 

  mais pour moi c les top conditions pour aller chercher les vieux records 

 
top partant pour découvrir le spot. tu penses y être à quelle heure ?
 
			 
			
					
				Re: 2017-02-05 dimanche : NO marée haute
				Posté : sam. 4 févr. 2017 17:17
				par rapha
				Le slalomeux, prenez une planche de vague au cas où. ...
Je serais très certainement en fin de matinée juste côté nord de la dalle des rochelets en vague.
J'amène un camescope au cas où.
			 
			
					
				Re: 2017-02-05 dimanche : NO marée haute
				Posté : sam. 4 févr. 2017 18:01
				par cedrick
				rapha a écrit :Le slalomeux, prenez une planche de vague au cas où. ...
Je serais très certainement en fin de matinée juste côté nord de la dalle des rochelets en vague.
J'amène un camescope au cas où.
Idem je dois rentrer pour 12H, avec un peu de chance je pourrai naviguer aux Rochelets de 10 a 11h ...
 
			 
			
					
				Re: 2017-02-05 dimanche : NO marée haute
				Posté : sam. 4 févr. 2017 19:25
				par tgrall
				Rochelets le matin si le vent est La
			 
			
					
				Re: 2017-02-05 dimanche : NNO marée haute / NO descendante
				Posté : sam. 4 févr. 2017 21:47
				par mag
				Bon, j'ai mis à jour le titre (un peu long) pour coller aux dernières prévisions :
 
 On commence la matinée par du vent plus ou moins faible de NE (pas trop compter dessus donc)
 

 On bascule assez rapidement / brutalement pour du NNO 20 - 25 nds vers 12h - 14h (marée haute vers 11h40 - petit coefficient de 54) avec de la pluie
 

 On poursuit pas du NO 18 - 23 nds à la descendante (marée basse vers 17h30) avec du soleil
Tout ça avec pas mal de houle renforcée par le vent - Ca sent les conditions pour les wave riders  

 Mais je n'en suis pas un  
 
En slalom ça milite pour attendre l'après-midi :
 

 mais avec la marée descendante ça va être tendu pour Les Moutiers
 

 ça devrait être très bien à St-Colomban, mais ça fait pas mal de km
 

 Le Pointeau  

 J'ai pas prévu de racheter d'aileron dans les prochains jours  

 
			 
			
					
				Re: 2017-02-05 dimanche : NNO marée haute / NO descendante
				Posté : dim. 5 févr. 2017 00:24
				par Gozo
				C dingue....le vent va passer en soirée 
