Vmax lue sur GPS et stats GPSAR ...

La glisse pure et la course au chronomètre
Répondre
Avatar du membre
mnx
Messages : 2232
Enregistré le : mer. 22 juin 2011 08:51
Localisation : Rezé
Contact :

Vmax lue sur GPS et stats GPSAR ...

Message par mnx »

Salut les planchistes,

Je viens d'éplucher ma première trace sous GPSAR et je suis un peu déçu car je ne retrouve pas la Vmax affichée sur mon Foretrex 201.
Sur le GPS, réglé en mode WAAS et avec acquisition en mode continu toutes les 2 secondes, j'avais un vmax à 26.8 noeuds.
Sur GPSAR, après suppression des 5 points abérrants (> 38 noeuds et accéleration > 2 ms-2), je me retrouve avec :

5 best 1 second (at least) average = 38,81km/h [20,96Knots]

1 second run n°1 = 40,52km/h [21,88Knots] (67,5 m. in 6,000 s.) -
1 second run n°2 = 39,57km/h [21,36Knots] (263,8 m. in 24,000 s.) -
1 second run n°3 = 38,78km/h [20,94Knots] (215,5 m. in 20,000 s.) -
1 second run n°4 = 38,16km/h [20,61Knots] (63,6 m. in 6,000 s.) -
1 second run n°5 = 37,02km/h [19,99Knots] (534,7 m. in 52,000 s.) -

Et c'est beaucoup moins bien ...

Comment peut-on expliquer un tel décalage (19 % d'écart) ?

A +
mnx 1.80 m - 87 kg - Freerider :)
Image Powered by MWS
Avatar du membre
Olivier44
Messages : 16718
Enregistré le : lun. 21 juil. 2008 12:42
Localisation : Saint-Herblain
Contact :

Re: Vmax lue sur GPS et stats GPSAR ...

Message par Olivier44 »

Avec un Foretrex 201, sur GPSAR, il ne faut pas prendre la vitesse 1 seconde mais la vitesse 2 secondes, la première étant "trop imprécise".

5 noeuds d'écart entre la Vmax affichée par le GPS (calculée par effet Doppler) et la V2s de GPSAR (calculée en positionnel sur 2 secondes)
y'a pas trop d'explication. Un problème de réception certainement. Le GPS était bien accroché sur ton bras et positionné vers le ciel ?
La couverture nuageuse était importante ?
Avatar du membre
mechouille
Messages : 1293
Enregistré le : mer. 23 juil. 2008 20:27
Contact :

Re: Vmax lue sur GPS et stats GPSAR ...

Message par mechouille »

Regarde tes vitesses, se sont des moyennes entre 6 et 52 secondes ....
Avatar du membre
francois
Messages : 3574
Enregistré le : lun. 21 juil. 2008 12:42
Localisation : Rennes, Saint-Jacut de la Mer, Lorient
Contact :

Re: Vmax lue sur GPS et stats GPSAR ...

Message par francois »

mnx a écrit :Comment peut-on expliquer un tel décalage ?
Il va falloir bosser davantage :mrgreen:
F195 - Mes feedbacks

Vends MauiSails carbone 190-240 + ailerons de slalom
Avatar du membre
mnx
Messages : 2232
Enregistré le : mer. 22 juin 2011 08:51
Localisation : Rezé
Contact :

Re: Vmax lue sur GPS et stats GPSAR ...

Message par mnx »

mechouille a écrit :Regarde tes vitesses, se sont des moyennes entre 6 et 52 secondes ....
C'est vrai que c'est bizarre. A moins que je n'ai été d'une impressionnate régularité (dans la médiocrité ...) :

--------------------------------------------------------------------------------
Date : 2013-02-2T10:07:33Z
Location : latitude=47.17357635498047 longitude=-2.164392471313477
Wind direction : 342

--------------------------------------------------------------------------------
Min sats : Off
Max HDoP : Off
Doppler : Off
Integration Method : Trapezoidal
One per run : Off
Alpha Proximity : 50.0 meters
Software Name=GpsarPro Version=5.4

--------------------------------------------------------------------------------


5 best 1 second (at least) average = 38,81km/h [20,96Knots]

1 second run n°1 = 40,52km/h [21,88Knots] (67,5 m. in 6,000 s.) -
1 second run n°2 = 39,57km/h [21,36Knots] (263,8 m. in 24,000 s.) -
1 second run n°3 = 38,78km/h [20,94Knots] (215,5 m. in 20,000 s.) -
1 second run n°4 = 38,16km/h [20,61Knots] (63,6 m. in 6,000 s.) -
1 second run n°5 = 37,02km/h [19,99Knots] (534,7 m. in 52,000 s.) -


5 best 250 meter (at least) average = 37,04km/h [20,00Knots]

250 meter run n°1 = 39,57km/h [21,36Knots] (263,8 m. in 24,000 s.) -
250 meter run n°2 = 37,02km/h [19,99Knots] (534,7 m. in 52,000 s.) -
250 meter run n°3 = 36,31km/h [19,61Knots] (564,8 m. in 56,000 s.) -
250 meter run n°4 = 36,26km/h [19,58Knots] (463,3 m. in 46,000 s.) -
250 meter run n°5 = 36,04km/h [19,46Knots] (260,3 m. in 26,000 s.) -


5 best 500 meter (at least) average = 36,28km/h [19,59Knots]

500 meter run n°1 = 37,02km/h [19,99Knots] (534,7 m. in 52,000 s.) -
500 meter run n°2 = 36,31km/h [19,61Knots] (564,8 m. in 56,000 s.) -
500 meter run n°3 = 36,21km/h [19,55Knots] (603,5 m. in 60,000 s.) -
500 meter run n°4 = 36,20km/h [19,54Knots] (522,8 m. in 52,000 s.) -
500 meter run n°5 = 35,65km/h [19,25Knots] (871,5 m. in 88,000 s.) -
mnx 1.80 m - 87 kg - Freerider :)
Image Powered by MWS
Avatar du membre
mechouille
Messages : 1293
Enregistré le : mer. 23 juil. 2008 20:27
Contact :

Re: Vmax lue sur GPS et stats GPSAR ...

Message par mechouille »

Non, ça veut juste dire que ton gps n enregistre pas 1 point toutes les 2 secondes

Problème de paramétrage quoi !!!

Et ton 26 est possible avec une moyenne a 21 sur 6 secondes et sur 24 secondes
Avatar du membre
Olivier44
Messages : 16718
Enregistré le : lun. 21 juil. 2008 12:42
Localisation : Saint-Herblain
Contact :

Re: Vmax lue sur GPS et stats GPSAR ...

Message par Olivier44 »

mechouille a écrit :Non, ça veut juste dire que ton gps n enregistre pas 1 point toutes les 2 secondes

Problème de paramétrage quoi !!!

Et ton 26 est possible avec une moyenne a 21 sur 6 secondes et sur 24 secondes
Sur le GPS, il faut vérifier cette configuration :

:arrow: Réglage de l'acquisition en mode continu sur 2 secondes

Image

Dans Gpsar-Pro, il faut :
- décocher Doppler, Trapeze et Cubic Enabled
- cocher "Un par run"
Avatar du membre
mnx
Messages : 2232
Enregistré le : mer. 22 juin 2011 08:51
Localisation : Rezé
Contact :

Re: Vmax lue sur GPS et stats GPSAR ...

Message par mnx »

J'ai effectivement l'impression que mon GPS n'a pas tracé toutes les 2 secondes. Sur G7ToWin, je n'ai que 169 points de 10h07 à 12h18 ... Le mode trace devait être sur Auto et non 2 secondes.
Sinon, en reprenant GPSAR avec les précos de Méchouille ça donne maintenant :

Durée Totale : 02:11:03
Distance Totale : 20,061 Km
Vitesse Moy. Totale : 4,96 Noeuds

Durée au-delà de 15 Noeuds : 00:27:24
Distance au-delà de 15 Noeuds : 15,432 Km
Moyenne au-delà de 15 Noeuds : 18,25 Noeuds

--------------------------------------------------------------------------------
Date : 2013-02-2T10:07:33Z
Location : latitude=47.17357635498047 longitude=-2.164392471313477
Wind direction : 342

--------------------------------------------------------------------------------
Min sats : Off
Max HDoP : Off
Doppler : Off
Integration Method : Rectangular
One per run : On
Alpha Proximity : 50.0 meters
Software Name=GpsarPro Version=5.4

--------------------------------------------------------------------------------


5 best 2 second (at least) average = 40,77km/h [22,01Knots]

2 second run n°1 = 42,04km/h [22,70Knots] (70,1 m. in 6,000 s.) -
2 second run n°2 = 41,59km/h [22,46Knots] (231,1 m. in 20,000 s.) -
2 second run n°3 = 41,09km/h [22,19Knots] (388,1 m. in 34,000 s.) -
2 second run n°4 = 40,98km/h [22,13Knots] (318,7 m. in 28,000 s.) -
2 second run n°5 = 38,15km/h [20,60Knots] (254,3 m. in 24,000 s.) -


5 best 250 meter (at least) average = 39,35km/h [21,25Knots]

250 meter run n°1 = 41,09km/h [22,19Knots] (388,1 m. in 34,000 s.) -
250 meter run n°2 = 40,98km/h [22,13Knots] (318,7 m. in 28,000 s.) -
250 meter run n°3 = 39,42km/h [21,29Knots] (262,8 m. in 24,000 s.) -
250 meter run n°4 = 38,15km/h [20,60Knots] (254,3 m. in 24,000 s.) -
250 meter run n°5 = 37,10km/h [20,03Knots] (494,6 m. in 48,000 s.) -


5 best 500 meter (at least) average = 37,15km/h [20,06Knots]

500 meter run n°1 = 39,68km/h [21,42Knots] (573,1 m. in 52,000 s.) -
500 meter run n°2 = 37,07km/h [20,02Knots] (617,9 m. in 60,000 s.) -
500 meter run n°3 = 36,78km/h [19,86Knots] (572,1 m. in 56,000 s.) -
500 meter run n°4 = 36,63km/h [19,78Knots] (610,5 m. in 60,000 s.) -
500 meter run n°5 = 35,57km/h [19,21Knots] (553,3 m. in 56,000 s.) -


5 best 1852 meter (at least) average = 28,99km/h [15,66Knots]

1852 meter run n°1 = 35,15km/h [18,98Knots] (2 284,9 m. in 234,000 s.) -
1852 meter run n°2 = 31,31km/h [16,91Knots] (1 861,3 m. in 214,000 s.) -
1852 meter run n°3 = 28,55km/h [15,42Knots] (1 871,9 m. in 236,000 s.) -
1852 meter run n°4 = 25,84km/h [13,95Knots] (1 937,9 m. in 270,000 s.) -
1852 meter run n°5 = 24,12km/h [13,02Knots] (2 130,3 m. in 318,000 s.) -

Finalement, mon 26.8 est plausible car j'avais quand même fait quelques abattés en fin de bord pour faire monter le GPS.
Merci pour vos avis éclairés.

PS, et pour répondre à Olivier : mon GPS est dans une pochette Aquapac, lui même dans un brassard Acquapac orienté vers le haut. Je pense que la réception est OK
mnx 1.80 m - 87 kg - Freerider :)
Image Powered by MWS
Avatar du membre
Olivier44
Messages : 16718
Enregistré le : lun. 21 juil. 2008 12:42
Localisation : Saint-Herblain
Contact :

Re: Vmax lue sur GPS et stats GPSAR ...

Message par Olivier44 »

mnx a écrit :J'ai effectivement l'impression que mon GPS n'a pas tracé toutes les 2 secondes.
Avec GPSRA-Pro, tu cliques sur Tracks Toolbox puis Tableaux de points, tu cliques sur l'entête de colonne Date pour trier les points GPS par date/heure.
Et tu regardes la séquence de temps. Tu dois avoir 2 secondes entre 2 points pour un Foretrex 201 .
Avatar du membre
mnx
Messages : 2232
Enregistré le : mer. 22 juin 2011 08:51
Localisation : Rezé
Contact :

Re: Vmax lue sur GPS et stats GPSAR ...

Message par mnx »

J'ai très peu de points :

1 Sat Feb 02 10:07:33 CET 2013 -2,1643925 47,1735764 0 Cm 0 Cm 213 0,0 0,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00 OK
2 Sat Feb 02 10:11:06 CET 2013 -2,1649718 47,1732759 0 Cm 0 Cm 250 -0,0 0,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00 OK
3 Sat Feb 02 10:15:16 CET 2013 -2,1647358 47,1732330 13,23 mètres 13,23 mètres 12 0,0 0,0 0 0,00 3,97 2,14 0,00 -1,00 OK
4 Sat Feb 02 10:15:28 CET 2013 -2,1649075 47,1732545 24,86 mètres 11,63 mètres 12 -0,0 0,0 0 0,00 3,49 1,88 0,00 -1,00 OK
5 Sat Feb 02 10:15:40 CET 2013 -2,1647573 47,1732330 42,79 mètres 17,92 mètres 24 0,0 0,0 0 0,00 2,69 1,45 0,00 -1,00 OK
6 Sat Feb 02 10:16:04 CET 2013 -2,1648431 47,1730828 42,79 mètres 0 Cm 102 0,0 0,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00 OK
7 Sat Feb 02 10:17:46 CET 2013 -2,1656799 47,1727180 42,79 mètres 0 Cm 112 0,0 0,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00 OK
8 Sat Feb 02 10:19:38 CET 2013 -2,1676755 47,1728683 240,64 mètres 197,85 mètres 56 -0,0 0,0 0 0,00 12,72 6,87 0,00 -1,00 OK
9 Sat Feb 02 10:20:34 CET 2013 -2,1701431 47,1722889 492,07 mètres 251,43 mètres 32 0,0 0,0 0 0,00 28,29 15,27 0,00 -1,00 OK
10 Sat Feb 02 10:21:06 CET 2013 -2,1734476 47,1720958 621,64 mètres 129,57 mètres 16 -0,0 0,0 0 0,00 29,15 15,74 0,00 -1,00 OK
11 Sat Feb 02 10:21:22 CET 2013 -2,1751213 47,1718597 794,90 mètres 173,26 mètres 18 -0,1 0,0 0 0,00 34,65 18,71 0,00 -1,00 OK
12 Sat Feb 02 10:21:40 CET 2013 -2,1772671 47,1713233 985,84 mètres 190,93 mètres 22 0,1 0,0 0 0,00 31,24 16,87 0,00 -1,00 OK
13 Sat Feb 02 10:22:02 CET 2013 -2,1797347 47,1709800 1,151 Km 165,65 mètres 18 -0,1 0,0 0 0,00 33,13 17,89 0,00 -1,00 OK
14 Sat Feb 02 10:22:20 CET 2013 -2,1817732 47,1704435 1,362 Km 210,46 mètres 22 0,1 0,0 0 0,00 34,44 18,60 0,00 -1,00 OK
15 Sat Feb 02 10:22:42 CET 2013 -2,1844769 47,1700144 1,702 Km 340,33 mètres 38 -0,0 0,0 0 0,00 32,24 17,41 0,00 -1,00 OK
16 Sat Feb 02 10:23:20 CET 2013 -2,1887469 47,1690702 1,734 Km 31,69 mètres 18 -0,1 0,0 0 0,00 6,34 3,42 0,00 -1,00 OK
17 Sat Feb 02 10:23:38 CET 2013 -2,1888328 47,1687913 1,734 Km 0 Cm 68 -0,0 0,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00 OK
18 Sat Feb 02 10:24:46 CET 2013 -2,1840692 47,1697140 1,902 Km 168,00 mètres 18 0,0 0,0 0 0,00 33,60 18,14 0,00 -1,00 OK
19 Sat Feb 02 10:25:04 CET 2013 -2,1818805 47,1699500 2,267 Km 364,74 mètres 40 -0,0 0,0 0 0,00 32,83 17,73 0,00 -1,00 OK
20 Sat Feb 02 10:25:44 CET 2013 -2,1772456 47,1708298 2,622 Km 355,64 mètres 40 0,0 0,0 0 0,00 32,01 17,28 0,00 -1,00 OK
21 Sat Feb 02 10:26:24 CET 2013 -2,1726322 47,1714091 2,864 Km 242,02 mètres 28 -0,0 0,0 0 0,00 31,12 16,80 0,00 -1,00 OK
22 Sat Feb 02 10:26:52 CET 2013 -2,1695638 47,1720099 2,913 Km 48,51 mètres 6 0,3 0,0 0 0,00 29,11 15,72 0,00 -1,00 OK
23 Sat Feb 02 10:26:58 CET 2013 -2,1689630 47,1718597 3,002 Km 88,85 mètres 14 0,5 0,0 0 0,00 22,85 12,34 0,00 -1,00 OK
24 Sat Feb 02 10:27:12 CET 2013 -2,1686625 47,1710873 3,255 Km 253,06 mètres 60 0,1 0,0 0 0,00 15,18 8,20 0,00 -1,00 OK
25 Sat Feb 02 10:28:12 CET 2013 -2,1719885 47,1708941 3,488 Km 233,36 mètres 26 -0,0 0,0 0 0,00 32,31 17,45 0,00 -1,00 OK
26 Sat Feb 02 10:28:38 CET 2013 -2,1750140 47,1705079 4,060 Km 572,09 mètres 56 -0,0 0,0 0 0,00 36,78 19,86 0,00 -1,00 OK
27 Sat Feb 02 10:29:34 CET 2013 -2,1821165 47,1687698 4,518 Km 458,00 mètres 46 0,0 0,0 0 0,00 35,84 19,35 0,00 -1,00 OK
28 Sat Feb 02 10:30:20 CET 2013 -2,1879315 47,1676540 4,973 Km 454,69 mètres 50 0,0 0,0 0 0,00 32,74 17,68 0,00 -1,00 OK
29 Sat Feb 02 10:31:10 CET 2013 -2,1938539 47,1670103 4,973 Km 0 Cm 66 -0,0 0,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00 OK
30 Sat Feb 02 10:32:16 CET 2013 -2,2019649 47,1655512 5,193 Km 219,72 mètres 26 0,0 0,0 0 0,00 30,42 16,43 0,00 -1,00 OK
31 Sat Feb 02 10:32:42 CET 2013 -2,2048187 47,1652079 5,193 Km 0 Cm 77 0,0 0,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00 OK
32 Sat Feb 02 10:33:59 CET 2013 -2,2046041 47,1652508 5,325 Km 132,53 mètres 20 -0,0 0,0 0 0,00 23,86 12,88 0,00 -1,00 OK
33 Sat Feb 02 10:34:19 CET 2013 -2,2029734 47,1656799 5,521 Km 195,73 mètres 20 0,1 0,0 0 0,00 35,23 19,02 0,00 -1,00 OK
34 Sat Feb 02 10:34:39 CET 2013 -2,2004414 47,1660233 5,906 Km 385,00 mètres 38 0,0 0,0 0 0,00 36,47 19,69 0,00 -1,00 OK
35 Sat Feb 02 10:35:17 CET 2013 -2,1953988 47,1664310 6,212 Km 305,71 mètres 34 -0,0 0,0 0 0,00 32,37 17,48 0,00 -1,00 OK
36 Sat Feb 02 10:35:51 CET 2013 -2,1914506 47,1669888 6,410 Km 198,60 mètres 18 0,1 0,0 0 0,00 39,72 21,45 0,00 -1,00 OK
37 Sat Feb 02 10:36:09 CET 2013 -2,1888542 47,1667528 6,743 Km 332,43 mètres 36 -0,1 0,0 0 0,00 33,24 17,95 0,00 -1,00 OK
38 Sat Feb 02 10:36:45 CET 2013 -2,1846271 47,1675467 7,115 Km 372,82 mètres 40 0,0 0,0 0 0,00 33,55 18,12 0,00 -1,00 OK
39 Sat Feb 02 10:37:25 CET 2013 -2,1798205 47,1682549 7,610 Km 494,63 mètres 48 0,0 0,0 0 0,00 37,10 20,03 0,00 -1,00 OK
40 Sat Feb 02 10:38:13 CET 2013 -2,1733403 47,1687698 7,726 Km 115,84 mètres 12 -0,0 0,0 0 0,00 34,75 18,77 0,00 -1,00 OK
41 Sat Feb 02 10:38:25 CET 2013 -2,1718597 47,1690273 7,783 Km 57,14 mètres 6 0,2 0,0 0 0,00 34,28 18,51 0,00 -1,00 OK
42 Sat Feb 02 10:38:31 CET 2013 -2,1711087 47,1690702 7,853 Km 70,07 mètres 6 0,8 0,0 0 0,00 42,04 22,70 0,00 -1,00 OK
43 Sat Feb 02 10:38:37 CET 2013 -2,1702290 47,1688771 7,875 Km 21,67 mètres 2 1,1 0,0 0 0,00 39,00 21,06 0,00 -1,00 OK
44 Sat Feb 02 10:38:39 CET 2013 -2,1700144 47,1687484 7,895 Km 19,70 mètres 6 0,7 0,0 0 0,00 11,82 6,38 0,00 -1,00 OK
45 Sat Feb 02 10:38:45 CET 2013 -2,1700788 47,1685767 7,895 Km 0 Cm 94 0,0 0,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00 OK
46 Sat Feb 02 10:40:19 CET 2013 -2,1755290 47,1675038 8,122 Km 227,39 mètres 24 0,0 0,0 0 0,00 34,11 18,42 0,00 -1,00 OK
47 Sat Feb 02 10:40:43 CET 2013 -2,1785116 47,1672893 8,122 Km 0 Cm 62 -0,0 0,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00 OK
48 Sat Feb 02 10:41:45 CET 2013 -2,1860647 47,1662378 8,562 Km 440,40 mètres 50 -0,0 0,0 0 0,00 31,71 17,12 0,00 -1,00 OK
49 Sat Feb 02 10:42:35 CET 2013 -2,1915579 47,1649504 8,577 Km 14,31 mètres 6 -0,1 0,0 0 0,00 8,59 4,64 0,00 -1,00 OK
50 Sat Feb 02 10:42:41 CET 2013 -2,1915579 47,1648216 8,640 Km 63,24 mètres 35 -0,1 0,0 0 0,00 6,50 3,51 0,00 -1,00 OK
51 Sat Feb 02 10:43:16 CET 2013 -2,1907854 47,1646070 8,695 Km 55,41 mètres 6 -0,1 0,0 0 0,00 33,24 17,95 0,00 -1,00 OK
52 Sat Feb 02 10:43:22 CET 2013 -2,1913433 47,1649289 8,748 Km 52,93 mètres 14 0,3 0,0 0 0,00 13,61 7,35 0,00 -1,00 OK
53 Sat Feb 02 10:43:36 CET 2013 -2,1906567 47,1650147 8,858 Km 109,72 mètres 24 -0,1 0,0 0 0,00 16,46 8,89 0,00 -1,00 OK
54 Sat Feb 02 10:44:00 CET 2013 -2,1893692 47,1654654 8,954 Km 96,27 mètres 14 0,1 0,0 0 0,00 24,76 13,37 0,00 -1,00 OK
55 Sat Feb 02 10:44:14 CET 2013 -2,1881247 47,1656370 9,275 Km 320,52 mètres 40 -0,1 0,0 0 0,00 28,85 15,58 0,00 -1,00 OK
56 Sat Feb 02 10:44:54 CET 2013 -2,1843266 47,1669030 9,502 Km 227,40 mètres 28 0,1 0,0 0 0,00 29,24 15,79 0,00 -1,00 OK
57 Sat Feb 02 10:45:22 CET 2013 -2,1814084 47,1673751 9,804 Km 302,14 mètres 34 -0,1 0,0 0 0,00 31,99 17,27 0,00 -1,00 OK
58 Sat Feb 02 10:45:56 CET 2013 -2,1777606 47,1684694 10,059 Km 254,30 mètres 24 0,0 0,0 0 0,00 38,15 20,60 0,00 -1,00 OK
59 Sat Feb 02 10:46:20 CET 2013 -2,1745420 47,1691132 10,358 Km 299,05 mètres 32 -0,0 0,0 0 0,00 33,64 18,17 0,00 -1,00 OK
60 Sat Feb 02 10:46:52 CET 2013 -2,1708727 47,1701002 10,509 Km 151,76 mètres 16 0,1 0,0 0 0,00 34,15 18,44 0,00 -1,00 OK
61 Sat Feb 02 10:47:08 CET 2013 -2,1689200 47,1704006 10,672 Km 162,80 mètres 20 -0,2 0,0 0 0,00 29,30 15,82 0,00 -1,00 OK
62 Sat Feb 02 10:47:28 CET 2013 -2,1672034 47,1712804 10,704 Km 32,28 mètres 4 -0,0 0,0 0 0,00 29,05 15,68 0,00 -1,00 OK
63 Sat Feb 02 10:47:32 CET 2013 -2,1675467 47,1711087 10,719 Km 14,83 mètres 2 -1,1 0,0 0 0,00 26,70 14,42 0,00 -1,00 OK
64 Sat Feb 02 10:47:34 CET 2013 -2,1673536 47,1711302 10,737 Km 17,40 mètres 2 3,9 0,0 0 0,00 31,32 16,91 0,00 -1,00 OK
65 Sat Feb 02 10:47:36 CET 2013 -2,1674180 47,1709800 10,747 Km 10,05 mètres 2 2,5 0,0 0 0,00 18,09 9,77 0,00 -1,00 OK
66 Sat Feb 02 10:47:38 CET 2013 -2,1675467 47,1710014 10,792 Km 45,70 mètres 30 0,1 0,0 0 0,00 5,48 2,96 0,00 -1,00 OK
67 Sat Feb 02 10:48:08 CET 2013 -2,1670532 47,1712375 10,825 Km 32,15 mètres 37 -0,0 0,0 0 0,00 3,13 1,69 0,00 -1,00 OK
68 Sat Feb 02 10:48:45 CET 2013 -2,1668601 47,1714950 10,872 Km 47,77 mètres 46 0,0 0,0 0 0,00 3,74 2,02 0,00 -1,00 OK
69 Sat Feb 02 10:49:31 CET 2013 -2,1664095 47,1717954 10,948 Km 75,77 mètres 48 -0,0 0,0 0 0,00 5,68 3,07 0,00 -1,00 OK
70 Sat Feb 02 10:50:19 CET 2013 -2,1660018 47,1724176 10,948 Km 0 Cm 72 0,0 0,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00 OK
71 Sat Feb 02 10:51:31 CET 2013 -2,1650362 47,1730614 10,967 Km 19,36 mètres 18 -0,0 0,0 0 0,00 3,87 2,09 0,00 -1,00 OK
72 Sat Feb 02 10:51:49 CET 2013 -2,1649933 47,1732330 10,978 Km 10,05 mètres 32 0,0 0,0 0 0,00 1,13 0,61 0,00 -1,00 OK
73 Sat Feb 02 10:52:21 CET 2013 -2,1648645 47,1732116 10,978 Km 0 Cm 238 -0,0 0,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00 OK
74 Sat Feb 02 10:56:19 CET 2013 -2,1649718 47,1732759 10,978 Km 0 Cm 98 -0,0 0,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00 OK
75 Sat Feb 02 10:57:57 CET 2013 -2,1650577 47,1730614 11,043 Km 65,00 mètres 42 0,0 0,0 0 0,00 5,57 3,01 0,00 -1,00 OK
76 Sat Feb 02 10:58:39 CET 2013 -2,1657014 47,1726751 11,043 Km 0 Cm 114 -0,0 0,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00 OK
77 Sat Feb 02 11:00:33 CET 2013 -2,1669245 47,1713877 11,043 Km 0 Cm 178 0,0 0,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00 OK
78 Sat Feb 02 11:03:31 CET 2013 -2,1677613 47,1715808 11,043 Km 0 Cm 84 -0,0 0,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00 OK
79 Sat Feb 02 11:04:55 CET 2013 -2,1715808 47,1707654 11,490 Km 447,15 mètres 50 0,0 0,0 0 0,00 32,19 17,38 0,00 -1,00 OK
80 Sat Feb 02 11:05:45 CET 2013 -2,1774173 47,1701860 11,490 Km 0 Cm 72 -0,0 0,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00 OK
81 Sat Feb 02 11:06:57 CET 2013 -2,1862578 47,1688342 11,938 Km 448,16 mètres 46 -0,0 0,0 0 0,00 35,07 18,94 0,00 -1,00 OK
82 Sat Feb 02 11:07:43 CET 2013 -2,1918154 47,1674609 11,976 Km 38,48 mètres 20 -0,1 0,0 0 0,00 6,93 3,74 0,00 -1,00 OK
83 Sat Feb 02 11:08:03 CET 2013 -2,1917510 47,1671176 12,186 Km 209,92 mètres 50 -0,1 0,0 0 0,00 15,11 8,16 0,00 -1,00 OK
84 Sat Feb 02 11:08:53 CET 2013 -2,1893907 47,1681046 12,499 Km 312,60 mètres 50 0,0 0,0 0 0,00 22,51 12,15 0,00 -1,00 OK
85 Sat Feb 02 11:09:43 CET 2013 -2,1855927 47,1691990 12,968 Km 468,69 mètres 52 0,0 0,0 0 0,00 32,45 17,52 0,00 -1,00 OK
86 Sat Feb 02 11:10:35 CET 2013 -2,1796060 47,1702504 13,199 Km 231,05 mètres 20 0,1 0,0 0 0,00 41,59 22,46 0,00 -1,00 OK
87 Sat Feb 02 11:10:55 CET 2013 -2,1765590 47,1702075 13,458 Km 259,82 mètres 26 -0,1 0,0 0 0,00 35,98 19,43 0,00 -1,00 OK
88 Sat Feb 02 11:11:21 CET 2013 -2,1731901 47,1706367 13,585 Km 127,03 mètres 14 -0,1 0,0 0 0,00 32,66 17,64 0,00 -1,00 OK
89 Sat Feb 02 11:11:35 CET 2013 -2,1716022 47,1710014 13,848 Km 262,82 mètres 24 0,1 0,0 0 0,00 39,42 21,29 0,00 -1,00 OK
90 Sat Feb 02 11:11:59 CET 2013 -2,1682119 47,1714950 13,897 Km 48,60 mètres 6 -0,3 0,0 0 0,00 29,16 15,74 0,00 -1,00 OK
91 Sat Feb 02 11:12:05 CET 2013 -2,1677184 47,1717739 13,938 Km 41,57 mètres 10 -0,2 0,0 0 0,00 14,96 8,08 0,00 -1,00 OK
92 Sat Feb 02 11:12:15 CET 2013 -2,1674395 47,1720958 13,972 Km 33,63 mètres 4 0,2 0,0 0 0,00 30,27 16,34 0,00 -1,00 OK
93 Sat Feb 02 11:12:19 CET 2013 -2,1676111 47,1718168 13,972 Km 0 Cm 90 0,0 0,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00 OK
94 Sat Feb 02 11:13:49 CET 2013 -2,1718383 47,1712375 14,360 Km 388,06 mètres 34 -0,0 0,0 0 0,00 41,09 22,19 0,00 -1,00 OK
95 Sat Feb 02 11:14:23 CET 2013 -2,1767092 47,1701646 14,389 Km 28,81 mètres 4 -0,3 0,0 0 0,00 25,93 14,00 0,00 -1,00 OK
96 Sat Feb 02 11:14:27 CET 2013 -2,1767521 47,1699071 14,466 Km 76,72 mètres 12 -0,4 0,0 0 0,00 23,02 12,43 0,00 -1,00 OK
97 Sat Feb 02 11:14:39 CET 2013 -2,1763873 47,1692634 14,567 Km 101,11 mètres 26 -0,2 0,0 0 0,00 14,00 7,56 0,00 -1,00 OK
98 Sat Feb 02 11:15:05 CET 2013 -2,1755505 47,1699715 14,637 Km 69,90 mètres 8 0,1 0,0 0 0,00 31,46 16,99 0,00 -1,00 OK
